
大不列颠. T20
达勒姆
165/7 : 9/2 (1.2)
德比郡
安奈林·唐纳德 | 1 - 8 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
安奈林·唐纳德 | 8 | 4 | 2 | 0 | 200.00 |
马丁·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·纳姆 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
哈里·卡恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
韦恩·马德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
马修·蒙哥马利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
罗斯·怀特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼古拉斯·詹姆斯·波茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sufiyan Muqeem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰克·莫利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿基夫·贾维德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 9 |
9 得分 9/1 | 1 |
常规时间
达勒姆 - 德比郡 10.07.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Useful Links
板球 Live