
هندوستان. تی۲۰
رایزینگ پونا
166/4 : 137/4 (16.3)
او ام آر چکر
Rushikesh Sonawane | 1 - 48 |
Sandeep Shinde | 2 - 60 |
Vaibhav Nikam | 3 - 85 |
Aryan Deshmukh | 4 - 103 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Devdatta Natu | 84 | 53 | 8 | 6 | 158.49 |
Rushikesh Sonawane | 20 | 19 | 4 | 0 | 105.26 |
Sandeep Shinde | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
Vaibhav Nikam | 12 | 15 | 1 | 0 | 80.00 |
Aryan Deshmukh | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
Premraj Jagdale | 16 | 17 | 1 | 0 | 94.12 |
Ishan Gove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Satish Naikwadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S Vitthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Salunke Om | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Suraj Bhosale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 22 | ||||
مجموع | 166 |
13 دوش ها 166/4 | 20 |
17 دوش ها 153/4 | 19 |
9 دوش ها 136/4 | 18 |
5 دوش ها 127/4 | 17 |
8 دوش ها 122/4 | 16 |
7 دوش ها 114/4 | 15 |
8 دوش ها 107/4 | 14 |
12 دوش ها 99/3 | 13 |
5 دوش ها 87/3 | 12 |
3 دوش ها 82/2 | 11 |
5 دوش ها 79/2 | 10 |
14 دوش ها 74/2 | 9 |
7 دوش ها 60/2 | 8 |
5 دوش ها 53/1 | 7 |
10 دوش ها 48/1 | 6 |
9 دوش ها 38/0 | 5 |
12 دوش ها 29/0 | 4 |
8 دوش ها 17/0 | 3 |
8 دوش ها 9/0 | 2 |
1 دوش ها 1/0 | 1 |
زمان اصلی