
Group stage. Group A. T20
הוֹדוּ
161/9 : 89/4
ארה"ב
אבהישק שארמה | 1 - 8 |
Ishan Kishan | 2 - 45 |
טילק ורמה | 3 - 46 |
שיבעם דובי | 4 - 46 |
Rinku Singh | 5 - 72 |
הרדיק פנדייה | 6 - 77 |
אקשאר פאטל | 7 - 118 |
Arshdeep Singh | 8 - 140 |
Varun Chakravarthy | 9 - 161 |
חובט | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ishan Kishan | 20 | 16 | 1 | 2 | 125.00 |
אבהישק שארמה | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
טילק ורמה | 25 | 16 | 3 | 1 | 156.25 |
Suryakumar Yadav | 84 | 49 | 10 | 4 | 171.43 |
שיבעם דובי | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Rinku Singh | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.86 |
הרדיק פנדייה | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
אקשאר פאטל | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.27 |
Arshdeep Singh | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Varun Chakravarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
מוחמד סיראיי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
אקסטרה ראנס | 3 | ||||
סך הכל | 161 |
7 ראנס 7/0 | 1 |
2 ראנס 9/1 | 2 |
16 ראנס 25/1 | 3 |
8 ראנס 33/1 | 4 |
11 ראנס 44/1 | 5 |
2 ראנס 46/4 | 6 |
3 ראנס 49/4 | 7 |
3 ראנס 52/4 | 8 |
1 ראנס 53/4 | 9 |
10 ראנס 63/4 | 10 |
7 ראנס 70/4 | 11 |
3 ראנס 73/5 | 12 |
4 ראנס 77/6 | 13 |
9 ראנס 86/6 | 14 |
8 ראנס 94/6 | 15 |
21 ראנס 115/6 | 16 |
7 ראנס 122/7 | 17 |
6 ראנס 128/7 | 18 |
12 ראנס 140/8 | 19 |
21 ראנס 161/9 | 20 |
זמן רגיל