
Nepál. Körmérkőzéses torna. ODI
Nepal Police Club
345/7 (48.4) : 0/0
Armed Police Force Club
Kushal Bhurtel | 1 - 5 |
Amit Shrestha | 2 - 97 |
Dinesh Kharel | 3 - 123 |
Rashid Khan | 4 - 170 |
Shankar Rana | 5 - 246 |
Aarif Sheikh | 6 - 274 |
Gulsan Jha | 7 - 328 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Dinesh Kharel | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Amit Shrestha | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
Rashid Khan | 44 | 42 | 3 | 3 | 104.76 |
Shankar Rana | 61 | 54 | 5 | 4 | 112.96 |
Aarif Sheikh | 50 | 42 | 5 | 2 | 119.05 |
Gulsan Jha | 23 | 28 | 1 | 1 | 82.14 |
Dilsad Ali | 41 | 24 | 5 | 2 | 170.83 |
Karan KC | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 |
Sagar Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lalit Rajbanshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 17 | ||||
Fölött/Alatt | 345 |
13 futások 342/7 | 48 |
5 futások 329/7 | 47 |
13 futások 324/6 | 46 |
11 futások 311/6 | 45 |
13 futások 300/6 | 44 |
12 futások 287/6 | 43 |
1 futások 275/6 | 42 |
6 futások 274/6 | 41 |
2 futások 268/5 | 40 |
10 futások 266/5 | 39 |
2 futások 256/5 | 38 |
15 futások 254/5 | 37 |
1 futások 239/4 | 36 |
18 futások 238/4 | 35 |
7 futások 220/4 | 34 |
9 futások 213/4 | 33 |
13 futások 204/4 | 32 |
11 futások 191/4 | 31 |
4 futások 180/4 | 30 |
5 futások 176/4 | 29 |
7 futások 171/4 | 28 |
2 futások 164/3 | 27 |
4 futások 162/3 | 26 |
7 futások 158/3 | 25 |
11 futások 151/3 | 24 |
11 futások 140/3 | 23 |
3 futások 129/3 | 22 |
2 futások 126/3 | 21 |
12 futások 124/3 | 20 |
3 futások 112/2 | 19 |
3 futások 109/2 | 18 |
7 futások 106/2 | 17 |
2 futások 99/2 | 16 |
1 futások 97/2 | 15 |
8 futások 96/1 | 14 |
13 futások 88/1 | 13 |
7 futások 75/1 | 12 |
10 futások 68/1 | 11 |
9 futások 58/1 | 10 |
5 futások 49/1 | 9 |
13 futások 44/1 | 8 |
5 futások 31/1 | 7 |
6 futások 26/1 | 6 |
6 futások 20/1 | 5 |
0 futások 14/1 | 4 |
0 futások 14/1 | 3 |
9 futások 14/1 | 2 |
5 futások 5/1 | 1 |
Rendes játékidő