
テストマッチ
ジャマイカ・スコーピオンズ
142/10 & 101/4 : 439/10 & 0/0
バルバドス・プライド
イニング 1
142/10
439/10
イニング 2
101/4
0/0
ジョン・ディロン・キャンベル | 1 - 0 |
キルク・マッケンジー | 2 - 31 |
グレン・ジャベル | 3 - 65 |
ブラッド・バーンズ | 4 - 96 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジョン・ディロン・キャンベル | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
キルク・マッケンジー | 12 | 40 | 1 | 1 | 30.00 |
ブランドン・キング | 41 | 92 | 6 | 0 | 44.57 |
グレン・ジャベル | 30 | 15 | 6 | 1 | 200.00 |
ブラッド・バーンズ | 16 | 28 | 3 | 0 | 57.14 |
ロメイン・モリソン | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.33 |
アビジャイ・マンシン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ピート・サーモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
オディーン・スミス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khari Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マルキーノ・マインドリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 101 |
1 ラン 100/4 | 32 |
1 ラン 99/4 | 31 |
2 ラン 98/4 | 30 |
0 ラン 96/4 | 29 |
0 ラン 96/4 | 28 |
0 ラン 96/3 | 27 |
3 ラン 96/3 | 26 |
1 ラン 93/3 | 25 |
2 ラン 92/3 | 24 |
6 ラン 90/3 | 23 |
9 ラン 84/3 | 22 |
5 ラン 75/3 | 21 |
5 ラン 70/3 | 20 |
10 ラン 65/3 | 19 |
4 ラン 55/2 | 18 |
16 ラン 51/2 | 17 |
0 ラン 35/2 | 16 |
4 ラン 35/2 | 15 |
5 ラン 31/1 | 14 |
4 ラン 26/1 | 13 |
0 ラン 22/1 | 12 |
4 ラン 22/1 | 11 |
0 ラン 18/1 | 10 |
4 ラン 18/1 | 9 |
3 ラン 14/1 | 8 |
0 ラン 11/1 | 7 |
3 ラン 11/1 | 6 |
0 ラン 8/1 | 5 |
6 ラン 8/1 | 4 |
2 ラン 2/1 | 3 |
0 ラン 0/1 | 2 |
0 ラン 0/1 | 1 |
レギュラータイム
ジャマイカ・スコーピオンズ - バルバドス・プライド 26.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
クリケット Live
言語を選択する
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- SI - தமிழ்
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki