
T20
Hong Kong Diamond Association
0/0 : 178/6
インドダイヤモンド協会
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Preet Mangukiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harsh Jogani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
キンチット・シャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shail Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shail Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Doshi, Ansh Rupesh (Hong Kong (Idpl)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ダーシュ・ヴォラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akash Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Simit Parikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deven Bajetha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shah, Tej (Hong Kong (Idpl)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 0 |
レギュラータイム