
Нови Зеланд. ODI
Велингтон Блејз (жене)
246/9 : 0/0 (0.0)
Отаго Спаркс (жене)
Џорџија Плимер | 1 - 68 |
Ксара Џетли | 2 - 101 |
Џес Кер | 3 - 101 |
Хана Френсис | 4 - 153 |
Исла Мекензи | 5 - 196 |
Џесика МекФадијен | 6 - 225 |
Сем Мекиндер | 7 - 226 |
Џесика Симонс | 8 - 236 |
Џема Симс | 9 - 236 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Џорџија Плимер | 21 | 31 | 2 | 0 | 67.74 |
Хана Френсис | 92 | 96 | 13 | 0 | 95.83 |
Ксара Џетли | 17 | 27 | 3 | 0 | 62.96 |
Џес Кер | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Џесика МекФадијен | 43 | 70 | 2 | 0 | 61.43 |
Исла Мекензи | 23 | 30 | 3 | 0 | 76.67 |
Сем Мекиндер | 15 | 24 | 2 | 0 | 62.50 |
Џема Симс | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Џесика Симонс | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
Никол Берд | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Rachel Bryant | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Додатни ранови | 15 | ||||
Укупно | 246 |
1 ранови 1/0 | 1 |
4 ранови 5/0 | 2 |
1 ранови 6/0 | 3 |
7 ранови 13/0 | 4 |
3 ранови 16/0 | 5 |
13 ранови 29/0 | 6 |
1 ранови 30/0 | 7 |
7 ранови 37/0 | 8 |
3 ранови 40/0 | 9 |
1 ранови 41/0 | 10 |
5 ранови 46/0 | 11 |
7 ранови 53/0 | 12 |
14 ранови 67/0 | 13 |
2 ранови 69/1 | 14 |
0 ранови 69/1 | 15 |
9 ранови 78/1 | 16 |
5 ранови 83/1 | 17 |
7 ранови 90/1 | 18 |
3 ранови 93/1 | 19 |
8 ранови 101/1 | 20 |
0 ранови 101/3 | 21 |
3 ранови 104/3 | 22 |
6 ранови 110/3 | 23 |
4 ранови 114/3 | 24 |
7 ранови 121/3 | 25 |
4 ранови 125/3 | 26 |
5 ранови 130/3 | 27 |
7 ранови 137/3 | 28 |
9 ранови 146/3 | 29 |
6 ранови 152/3 | 30 |
3 ранови 155/4 | 31 |
4 ранови 159/4 | 32 |
2 ранови 161/4 | 33 |
2 ранови 163/4 | 34 |
6 ранови 169/4 | 35 |
5 ранови 174/4 | 36 |
1 ранови 175/4 | 37 |
8 ранови 183/4 | 38 |
11 ранови 194/4 | 39 |
2 ранови 196/5 | 40 |
1 ранови 197/5 | 41 |
7 ранови 204/5 | 42 |
4 ранови 208/5 | 43 |
5 ранови 213/5 | 44 |
6 ранови 219/5 | 45 |
6 ранови 225/5 | 46 |
2 ранови 227/7 | 47 |
9 ранови 236/7 | 48 |
2 ранови 238/9 | 49 |
8 ранови 246/9 | 50 |
Регуларно време