
Бaнгладеш. Кръгов турнир. T20
Дърбар
100/2 : 145/10
Дуронто
Джишан Алам | 1 - 1 |
Завад Абрар | 2 - 8 |
Азизул Хаким Тамим | 3 - 8 |
Махудил Ислам Анкон | 4 - 32 |
Арифул Ислам | 5 - 77 |
СМ Мехероб Хасан | 6 - 102 |
Акбар Али | 7 - 109 |
Абдул Джафар Саклайн | 8 - 129 |
Ракибул Хасан | 9 - 143 |
Рипон Мондол | 10 - 145 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джишан Алам | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Махудил Ислам Анкон | 8 | 22 | 1 | 0 | 36.36 |
Завад Абрар | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Азизул Хаким Тамим | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Арифул Ислам | 41 | 32 | 4 | 1 | 128.13 |
СМ Мехероб Хасан | 36 | 23 | 1 | 3 | 156.52 |
Акбар Али | 13 | 8 | 1 | 1 | 162.50 |
Икбал Хосейн Емон | 10 | 12 | 0 | 0 | 83.33 |
Абдул Джафар Саклайн | 18 | 9 | 1 | 2 | 200.00 |
Ракибул Хасан | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
Рипон Мондол | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Допълнителни рънове | 7 | ||||
Общо | 145 |
1 рънове 1/1 | 1 |
7 рънове 8/3 | 2 |
4 рънове 12/3 | 3 |
1 рънове 13/3 | 4 |
9 рънове 22/3 | 5 |
1 рънове 23/3 | 6 |
6 рънове 29/3 | 7 |
2 рънове 31/3 | 8 |
5 рънове 36/4 | 9 |
8 рънове 44/4 | 10 |
17 рънове 61/4 | 11 |
5 рънове 66/4 | 12 |
11 рънове 77/5 | 13 |
16 рънове 93/5 | 14 |
11 рънове 104/6 | 15 |
6 рънове 110/7 | 16 |
2 рънове 112/7 | 17 |
18 рънове 130/8 | 18 |
10 рънове 140/8 | 19 |
Редовно време