
Μπανγκλαντές. Κυκλικό Τουρνουά. T20
Ντούρμπαρ
127/2 (15.0) : 145/10
Ντουρόντο
Τζισάν Αλάμ | 1 - 1 |
Zawad Abrar | 2 - 8 |
Αζιζούλ Χακίμ Ταμίμ | 3 - 8 |
Mahidul Islam Ankon | 4 - 32 |
Ariful Islam | 5 - 77 |
SM Meherob Hasan | 6 - 102 |
Ακμπάρ Αλί | 7 - 109 |
Αμπντούλ Γκαφάρ Σακλέιν | 8 - 129 |
Raqibul Hasan | 9 - 143 |
Ripon Mondol | 10 - 145 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Τζισάν Αλάμ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahidul Islam Ankon | 8 | 22 | 1 | 0 | 36.36 |
Zawad Abrar | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Αζιζούλ Χακίμ Ταμίμ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ariful Islam | 41 | 32 | 4 | 1 | 128.13 |
SM Meherob Hasan | 36 | 23 | 1 | 3 | 156.52 |
Ακμπάρ Αλί | 13 | 8 | 1 | 1 | 162.50 |
Iqbal Hossain Emon | 10 | 12 | 0 | 0 | 83.33 |
Αμπντούλ Γκαφάρ Σακλέιν | 18 | 9 | 1 | 2 | 200.00 |
Raqibul Hasan | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
Ripon Mondol | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Έξτρα ρανς | 7 | ||||
Σύνολο | 145 |
1 ρανς 1/1 | 1 |
7 ρανς 8/3 | 2 |
4 ρανς 12/3 | 3 |
1 ρανς 13/3 | 4 |
9 ρανς 22/3 | 5 |
1 ρανς 23/3 | 6 |
6 ρανς 29/3 | 7 |
2 ρανς 31/3 | 8 |
5 ρανς 36/4 | 9 |
8 ρανς 44/4 | 10 |
17 ρανς 61/4 | 11 |
5 ρανς 66/4 | 12 |
11 ρανς 77/5 | 13 |
16 ρανς 93/5 | 14 |
11 ρανς 104/6 | 15 |
6 ρανς 110/7 | 16 |
2 ρανς 112/7 | 17 |
18 ρανς 130/8 | 18 |
10 ρανς 140/8 | 19 |
Κανονική διάρκεια