
אוסטרליה. משחק טסט
ויקטוריה
61/7 (32.0) : 149/10
Queensland Bulls
סיבוב 1
61/7
149/10
אוסמאן חוואג'ה | 1 - 47 |
מרנוס לבוצ'אנגה | 2 - 74 |
Hugh Weibgen | 3 - 85 |
Hugo Burdon | 4 - 85 |
לחלן הרן | 5 - 87 |
מייקל נסר | 6 - 115 |
היידן קר | 7 - 119 |
ג'ימי פיירסון | 8 - 124 |
Tom Straker | 9 - 149 |
Jem Ryan | 10 - 149 |
חובט | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
אוסמאן חוואג'ה | 19 | 61 | 2 | 0 | 31.15 |
Hugo Burdon | 43 | 104 | 6 | 1 | 41.35 |
מרנוס לבוצ'אנגה | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
Hugh Weibgen | 4 | 25 | 0 | 0 | 16.00 |
לחלן הרן | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
ג'ימי פיירסון | 25 | 50 | 3 | 0 | 50.00 |
מייקל נסר | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.00 |
היידן קר | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
Tom Straker | 5 | 33 | 0 | 0 | 15.15 |
מיטצ'ל סוופסון | 22 | 28 | 3 | 0 | 78.57 |
Jem Ryan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
אקסטרה ראנס | 10 | ||||
סך הכל | 149 |
3 ראנס 3/0 | 1 |
4 ראנס 7/0 | 2 |
0 ראנס 7/0 | 3 |
0 ראנס 7/0 | 4 |
4 ראנס 11/0 | 5 |
3 ראנס 14/0 | 6 |
4 ראנס 18/0 | 7 |
4 ראנס 22/0 | 8 |
0 ראנס 22/0 | 9 |
1 ראנס 23/0 | 10 |
4 ראנס 27/0 | 11 |
0 ראנס 27/0 | 12 |
0 ראנס 27/0 | 13 |
3 ראנס 30/0 | 14 |
2 ראנס 32/0 | 15 |
1 ראנס 33/0 | 16 |
4 ראנס 37/0 | 17 |
2 ראנס 39/0 | 18 |
3 ראנס 42/0 | 19 |
0 ראנס 42/0 | 20 |
5 ראנס 47/1 | 21 |
6 ראנס 53/1 | 22 |
0 ראנס 53/1 | 23 |
3 ראנס 56/1 | 24 |
6 ראנס 62/1 | 25 |
9 ראנס 71/1 | 26 |
3 ראנס 74/1 | 27 |
2 ראנס 76/2 | 28 |
0 ראנס 76/2 | 29 |
1 ראנס 77/2 | 30 |
2 ראנס 79/2 | 31 |
1 ראנס 80/2 | 32 |
1 ראנס 81/2 | 33 |
4 ראנס 85/2 | 34 |
0 ראנס 85/3 | 35 |
0 ראנס 85/4 | 36 |
2 ראנס 87/5 | 37 |
3 ראנס 90/5 | 38 |
4 ראנס 94/5 | 39 |
6 ראנס 100/5 | 40 |
5 ראנס 105/5 | 41 |
5 ראנס 110/5 | 42 |
4 ראנס 114/5 | 43 |
2 ראנס 116/6 | 44 |
0 ראנס 116/6 | 45 |
1 ראנס 117/6 | 46 |
0 ראנס 117/6 | 47 |
2 ראנס 119/7 | 48 |
1 ראנס 120/7 | 49 |
1 ראנס 121/7 | 50 |
3 ראנס 124/7 | 51 |
1 ראנס 125/8 | 52 |
1 ראנס 126/8 | 53 |
4 ראנס 130/8 | 54 |
2 ראנס 132/8 | 55 |
12 ראנס 144/8 | 56 |
2 ראנס 146/8 | 57 |
1 ראנס 147/8 | 58 |
1 ראנס 148/8 | 59 |
1 ראנס 149/10 | 60 |
זמן רגיל