
Australia. Test Match
Victoria
61/7 (32.0) : 149/10
Queensland Bulls
iningas 1
61/7
149/10
Usman Khawaja | 1 - 47 |
Marnus Labuschagne | 2 - 74 |
Hugh Weibgen | 3 - 85 |
Hugo Burdon | 4 - 85 |
Lachlan Hearne | 5 - 87 |
Michael Neser | 6 - 115 |
Hayden Kerr | 7 - 119 |
Jimmy Peirson | 8 - 124 |
Tom Straker | 9 - 149 |
Jem Ryan | 10 - 149 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Usman Khawaja | 19 | 61 | 2 | 0 | 31.15 |
Hugo Burdon | 43 | 104 | 6 | 1 | 41.35 |
Marnus Labuschagne | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
Hugh Weibgen | 4 | 25 | 0 | 0 | 16.00 |
Lachlan Hearne | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Jimmy Peirson | 25 | 50 | 3 | 0 | 50.00 |
Michael Neser | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.00 |
Hayden Kerr | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
Tom Straker | 5 | 33 | 0 | 0 | 15.15 |
Mitchell Swepson | 22 | 28 | 3 | 0 | 78.57 |
Jem Ryan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Papildomi | 10 | ||||
Iš viso | 149 |
3 prabėgimų 3/0 | 1 |
4 prabėgimų 7/0 | 2 |
0 prabėgimų 7/0 | 3 |
0 prabėgimų 7/0 | 4 |
4 prabėgimų 11/0 | 5 |
3 prabėgimų 14/0 | 6 |
4 prabėgimų 18/0 | 7 |
4 prabėgimų 22/0 | 8 |
0 prabėgimų 22/0 | 9 |
1 prabėgimų 23/0 | 10 |
4 prabėgimų 27/0 | 11 |
0 prabėgimų 27/0 | 12 |
0 prabėgimų 27/0 | 13 |
3 prabėgimų 30/0 | 14 |
2 prabėgimų 32/0 | 15 |
1 prabėgimų 33/0 | 16 |
4 prabėgimų 37/0 | 17 |
2 prabėgimų 39/0 | 18 |
3 prabėgimų 42/0 | 19 |
0 prabėgimų 42/0 | 20 |
5 prabėgimų 47/1 | 21 |
6 prabėgimų 53/1 | 22 |
0 prabėgimų 53/1 | 23 |
3 prabėgimų 56/1 | 24 |
6 prabėgimų 62/1 | 25 |
9 prabėgimų 71/1 | 26 |
3 prabėgimų 74/1 | 27 |
2 prabėgimų 76/2 | 28 |
0 prabėgimų 76/2 | 29 |
1 prabėgimų 77/2 | 30 |
2 prabėgimų 79/2 | 31 |
1 prabėgimų 80/2 | 32 |
1 prabėgimų 81/2 | 33 |
4 prabėgimų 85/2 | 34 |
0 prabėgimų 85/3 | 35 |
0 prabėgimų 85/4 | 36 |
2 prabėgimų 87/5 | 37 |
3 prabėgimų 90/5 | 38 |
4 prabėgimų 94/5 | 39 |
6 prabėgimų 100/5 | 40 |
5 prabėgimų 105/5 | 41 |
5 prabėgimų 110/5 | 42 |
4 prabėgimų 114/5 | 43 |
2 prabėgimų 116/6 | 44 |
0 prabėgimų 116/6 | 45 |
1 prabėgimų 117/6 | 46 |
0 prabėgimų 117/6 | 47 |
2 prabėgimų 119/7 | 48 |
1 prabėgimų 120/7 | 49 |
1 prabėgimų 121/7 | 50 |
3 prabėgimų 124/7 | 51 |
1 prabėgimų 125/8 | 52 |
1 prabėgimų 126/8 | 53 |
4 prabėgimų 130/8 | 54 |
2 prabėgimų 132/8 | 55 |
12 prabėgimų 144/8 | 56 |
2 prabėgimų 146/8 | 57 |
1 prabėgimų 147/8 | 58 |
1 prabėgimų 148/8 | 59 |
1 prabėgimų 149/10 | 60 |
Pagrindinis žaidimas