
Nepal. Round Robin. ODI
Bagmati Province
265/10 : 126/0 (18.0)
Nepal Police Club
Shubh Kansakar | 1 - 28 |
Ashutosh Ghiraiya | 2 - 49 |
Shivam Tiwari | 3 - 71 |
Ishan Pandey | 4 - 195 |
Bibek Magar | 5 - 206 |
Pawan Bahadur Thapa | 6 - 226 |
Pratis GC | 7 - 234 |
Sandeep Lamichhane | 8 - 253 |
Subash Khatri | 9 - 260 |
Uttam Thapa Magar | 10 - 265 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ashutosh Ghiraiya | 22 | 15 | 3 | 1 | 146.67 |
Shubh Kansakar | 14 | 22 | 3 | 0 | 63.64 |
Shivam Tiwari | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 |
Ishan Pandey | 70 | 80 | 6 | 3 | 87.50 |
Pawan Bahadur Thapa | 79 | 101 | 6 | 1 | 78.22 |
Bibek Magar | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 |
Uttam Thapa Magar | 21 | 29 | 1 | 0 | 72.41 |
Pratis GC | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
Sandeep Lamichhane | 13 | 12 | 1 | 1 | 108.33 |
Subash Khatri | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Rijan Dhakal | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 17 | ||||
Տոտալ | 265 |
9 ռաներ 264/9 | 49 |
6 ռաներ 255/8 | 48 |
6 ռաներ 249/7 | 47 |
9 ռաներ 243/7 | 46 |
3 ռաներ 234/7 | 45 |
4 ռաներ 231/6 | 44 |
1 ռաներ 227/6 | 43 |
2 ռաներ 226/5 | 42 |
1 ռաներ 224/5 | 41 |
4 ռաներ 223/5 | 40 |
9 ռաներ 219/5 | 39 |
4 ռաներ 210/5 | 38 |
10 ռաներ 206/4 | 37 |
1 ռաներ 196/4 | 36 |
5 ռաներ 195/4 | 35 |
8 ռաներ 190/3 | 34 |
5 ռաներ 182/3 | 33 |
3 ռաներ 177/3 | 32 |
0 ռաներ 174/3 | 31 |
6 ռաներ 174/3 | 30 |
10 ռաներ 168/3 | 29 |
4 ռաներ 158/3 | 28 |
1 ռաներ 154/3 | 27 |
5 ռաներ 153/3 | 26 |
11 ռաներ 148/3 | 25 |
3 ռաներ 137/3 | 24 |
6 ռաներ 134/3 | 23 |
7 ռաներ 128/3 | 22 |
4 ռաներ 121/3 | 21 |
5 ռաներ 117/3 | 20 |
6 ռաներ 112/3 | 19 |
3 ռաներ 106/3 | 18 |
8 ռաներ 103/3 | 17 |
7 ռաներ 95/3 | 16 |
5 ռաներ 88/3 | 15 |
4 ռաներ 83/3 | 14 |
6 ռաներ 79/3 | 13 |
0 ռաներ 73/3 | 12 |
6 ռաներ 73/3 | 11 |
6 ռաներ 67/2 | 10 |
7 ռաներ 61/2 | 9 |
5 ռաներ 54/2 | 8 |
15 ռաներ 49/2 | 7 |
16 ռաներ 34/1 | 6 |
5 ռաներ 18/0 | 5 |
8 ռաներ 13/0 | 4 |
0 ռաներ 5/0 | 3 |
4 ռաներ 5/0 | 2 |
1 ռաներ 1/0 | 1 |
Հիմնական ժամանակ