
Neuseeland. ODI
Canterbury Magicians (Frauen)
86/5 (22.1) : 257/10
Northern Districts (Frauen)
Yaz Kareem | 1 - 37 |
Tash Wakelin | 2 - 43 |
Jessica Marie Watkin | 3 - 67 |
Caitlin Gurrey | 4 - 155 |
Nensi Patel | 5 - 174 |
Eve Wolland | 6 - 193 |
Carol Agafili | 7 - 198 |
Kayley Knight | 8 - 214 |
Lucy Boucher | 9 - 222 |
Marama Downes | 10 - 257 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jessica Marie Watkin | 19 | 42 | 2 | 0 | 45.24 |
Yaz Kareem | 19 | 26 | 3 | 0 | 73.08 |
Tash Wakelin | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Caitlin Gurrey | 57 | 59 | 7 | 0 | 96.61 |
Nensi Patel | 60 | 55 | 5 | 1 | 109.09 |
Eve Wolland | 13 | 25 | 0 | 0 | 52.00 |
Holly Topp | 40 | 39 | 6 | 0 | 102.56 |
Carol Agafili | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Kayley Knight | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.92 |
Lucy Boucher | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Marama Downes | 19 | 19 | 2 | 0 | 100.00 |
Zusätzliche Runs | 11 | ||||
Gesamt | 257 |
8 Runs 8/0 | 1 |
2 Runs 10/0 | 2 |
2 Runs 12/0 | 3 |
1 Runs 13/0 | 4 |
5 Runs 18/0 | 5 |
1 Runs 19/0 | 6 |
9 Runs 28/0 | 7 |
9 Runs 37/0 | 8 |
4 Runs 41/1 | 9 |
2 Runs 43/2 | 10 |
2 Runs 45/2 | 11 |
1 Runs 46/2 | 12 |
5 Runs 51/2 | 13 |
7 Runs 58/2 | 14 |
5 Runs 63/2 | 15 |
4 Runs 67/2 | 16 |
3 Runs 70/3 | 17 |
8 Runs 78/3 | 18 |
8 Runs 86/3 | 19 |
6 Runs 92/3 | 20 |
12 Runs 104/3 | 21 |
7 Runs 111/3 | 22 |
4 Runs 115/3 | 23 |
9 Runs 124/3 | 24 |
6 Runs 130/3 | 25 |
11 Runs 141/3 | 26 |
4 Runs 145/3 | 27 |
2 Runs 147/3 | 28 |
4 Runs 151/3 | 29 |
7 Runs 158/4 | 30 |
1 Runs 159/4 | 31 |
5 Runs 164/4 | 32 |
10 Runs 174/4 | 33 |
6 Runs 180/5 | 34 |
2 Runs 182/5 | 35 |
3 Runs 185/5 | 36 |
8 Runs 193/5 | 37 |
3 Runs 196/6 | 38 |
2 Runs 198/6 | 39 |
4 Runs 202/7 | 40 |
5 Runs 207/7 | 41 |
7 Runs 214/8 | 42 |
6 Runs 220/8 | 43 |
4 Runs 224/9 | 44 |
7 Runs 231/9 | 45 |
3 Runs 234/9 | 46 |
7 Runs 241/9 | 47 |
8 Runs 249/9 | 48 |
4 Runs 253/9 | 49 |
Reguläre Spielzeit