
Нова Зеландія. ODI
Кантбері Меджісіанс (жін)
85/5 (22.0) : 257/10
Northern Districts (Women)
Яз Карім | 1 - 37 |
Таш Вакелін | 2 - 43 |
Джессіка Марі Уоткін | 3 - 67 |
Кейтлін Гуррей | 4 - 155 |
Ненсі Патель | 5 - 174 |
Єва Волланд | 6 - 193 |
Керол Агафілі | 7 - 198 |
Кейлі Найт | 8 - 214 |
Люсі Баучер | 9 - 222 |
Марама Даунс | 10 - 257 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джессіка Марі Уоткін | 19 | 42 | 2 | 0 | 45.24 |
Яз Карім | 19 | 26 | 3 | 0 | 73.08 |
Таш Вакелін | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Кейтлін Гуррей | 57 | 59 | 7 | 0 | 96.61 |
Ненсі Патель | 60 | 55 | 5 | 1 | 109.09 |
Єва Волланд | 13 | 25 | 0 | 0 | 52.00 |
Холлі Топп | 40 | 39 | 6 | 0 | 102.56 |
Керол Агафілі | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Кейлі Найт | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.92 |
Люсі Баучер | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Марама Даунс | 19 | 19 | 2 | 0 | 100.00 |
Додаткові | 11 | ||||
Тотал | 257 |
8 пробіжок 8/0 | 1 |
2 пробіжок 10/0 | 2 |
2 пробіжок 12/0 | 3 |
1 пробіжок 13/0 | 4 |
5 пробіжок 18/0 | 5 |
1 пробіжок 19/0 | 6 |
9 пробіжок 28/0 | 7 |
9 пробіжок 37/0 | 8 |
4 пробіжок 41/1 | 9 |
2 пробіжок 43/2 | 10 |
2 пробіжок 45/2 | 11 |
1 пробіжок 46/2 | 12 |
5 пробіжок 51/2 | 13 |
7 пробіжок 58/2 | 14 |
5 пробіжок 63/2 | 15 |
4 пробіжок 67/2 | 16 |
3 пробіжок 70/3 | 17 |
8 пробіжок 78/3 | 18 |
8 пробіжок 86/3 | 19 |
6 пробіжок 92/3 | 20 |
12 пробіжок 104/3 | 21 |
7 пробіжок 111/3 | 22 |
4 пробіжок 115/3 | 23 |
9 пробіжок 124/3 | 24 |
6 пробіжок 130/3 | 25 |
11 пробіжок 141/3 | 26 |
4 пробіжок 145/3 | 27 |
2 пробіжок 147/3 | 28 |
4 пробіжок 151/3 | 29 |
7 пробіжок 158/4 | 30 |
1 пробіжок 159/4 | 31 |
5 пробіжок 164/4 | 32 |
10 пробіжок 174/4 | 33 |
6 пробіжок 180/5 | 34 |
2 пробіжок 182/5 | 35 |
3 пробіжок 185/5 | 36 |
8 пробіжок 193/5 | 37 |
3 пробіжок 196/6 | 38 |
2 пробіжок 198/6 | 39 |
4 пробіжок 202/7 | 40 |
5 пробіжок 207/7 | 41 |
7 пробіжок 214/8 | 42 |
6 пробіжок 220/8 | 43 |
4 пробіжок 224/9 | 44 |
7 пробіжок 231/9 | 45 |
3 пробіжок 234/9 | 46 |
7 пробіжок 241/9 | 47 |
8 пробіжок 249/9 | 48 |
4 пробіжок 253/9 | 49 |
Основна гра