
ניו זילנד. ODI
קנטרברי מג'קנס (נשים)
86/5 (22.1) : 257/10
Northern Districts (Women)
Yaz Kareem | 1 - 37 |
Tash Wakelin | 2 - 43 |
Jessica Marie Watkin | 3 - 67 |
קייטלין גורי | 4 - 155 |
ננסי פאטל | 5 - 174 |
Eve Wolland | 6 - 193 |
Carol Agafili | 7 - 198 |
Kayley Knight | 8 - 214 |
לוסי בוצ'ר | 9 - 222 |
Marama Downes | 10 - 257 |
חובט | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jessica Marie Watkin | 19 | 42 | 2 | 0 | 45.24 |
Yaz Kareem | 19 | 26 | 3 | 0 | 73.08 |
Tash Wakelin | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
קייטלין גורי | 57 | 59 | 7 | 0 | 96.61 |
ננסי פאטל | 60 | 55 | 5 | 1 | 109.09 |
Eve Wolland | 13 | 25 | 0 | 0 | 52.00 |
הולי טופ | 40 | 39 | 6 | 0 | 102.56 |
Carol Agafili | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Kayley Knight | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.92 |
לוסי בוצ'ר | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Marama Downes | 19 | 19 | 2 | 0 | 100.00 |
אקסטרה ראנס | 11 | ||||
סך הכל | 257 |
8 ראנס 8/0 | 1 |
2 ראנס 10/0 | 2 |
2 ראנס 12/0 | 3 |
1 ראנס 13/0 | 4 |
5 ראנס 18/0 | 5 |
1 ראנס 19/0 | 6 |
9 ראנס 28/0 | 7 |
9 ראנס 37/0 | 8 |
4 ראנס 41/1 | 9 |
2 ראנס 43/2 | 10 |
2 ראנס 45/2 | 11 |
1 ראנס 46/2 | 12 |
5 ראנס 51/2 | 13 |
7 ראנס 58/2 | 14 |
5 ראנס 63/2 | 15 |
4 ראנס 67/2 | 16 |
3 ראנס 70/3 | 17 |
8 ראנס 78/3 | 18 |
8 ראנס 86/3 | 19 |
6 ראנס 92/3 | 20 |
12 ראנס 104/3 | 21 |
7 ראנס 111/3 | 22 |
4 ראנס 115/3 | 23 |
9 ראנס 124/3 | 24 |
6 ראנס 130/3 | 25 |
11 ראנס 141/3 | 26 |
4 ראנס 145/3 | 27 |
2 ראנס 147/3 | 28 |
4 ראנס 151/3 | 29 |
7 ראנס 158/4 | 30 |
1 ראנס 159/4 | 31 |
5 ראנס 164/4 | 32 |
10 ראנס 174/4 | 33 |
6 ראנס 180/5 | 34 |
2 ראנס 182/5 | 35 |
3 ראנס 185/5 | 36 |
8 ראנס 193/5 | 37 |
3 ראנס 196/6 | 38 |
2 ראנס 198/6 | 39 |
4 ראנס 202/7 | 40 |
5 ראנס 207/7 | 41 |
7 ראנס 214/8 | 42 |
6 ראנס 220/8 | 43 |
4 ראנס 224/9 | 44 |
7 ראנס 231/9 | 45 |
3 ראנס 234/9 | 46 |
7 ראנס 241/9 | 47 |
8 ראנס 249/9 | 48 |
4 ראנס 253/9 | 49 |
זמן רגיל