
ジンバブエ. テストマッチ
Mountaineers
87/4 (25.0) : 319/10
マショナランド・イーグルス
イニング 1
87/4
319/10
ティナシェ・スティーブン・カムンフカムウェ - タディワナシェ・マルマニ | 1 - 131 |
ティナシェ・スティーブン・カムンフカムウェ | 2 - 162 |
ディオン・マイヤーズ | 3 - 166 |
ウェスリー・マドヘヴェレ | 4 - 239 |
トニー・ムニョンガ | 5 - 275 |
クレイグ・アーヴィン | 6 - 276 |
ファラズ・アクラム | 7 - 282 |
ライアン・カムウェンバ | 8 - 311 |
アリ・ハスナイン | 9 - 311 |
カシフ・アフリディ | 10 - 319 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ティナシェ・スティーブン・カムンフカムウェ | 43 | 65 | 8 | 1 | 66.15 |
タディワナシェ・マルマニ | 66 | 111 | 9 | 1 | 59.46 |
ディオン・マイヤーズ | 50 | 76 | 8 | 0 | 65.79 |
ウェスリー・マドヘヴェレ | 33 | 40 | 2 | 0 | 82.50 |
クレイグ・アーヴィン | 56 | 78 | 8 | 0 | 71.79 |
トニー・ムニョンガ | 18 | 30 | 3 | 0 | 60.00 |
ライアン・カムウェンバ | 29 | 50 | 3 | 0 | 58.00 |
ファラズ・アクラム | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
アリ・ハスナイン | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.27 |
クダクヴァシェ・マチェカ | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
カシフ・アフリディ | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
追加のラン | 11 | ||||
合計 | 319 |
0 ラン 0/0 | 1 |
1 ラン 1/0 | 2 |
2 ラン 3/0 | 3 |
4 ラン 7/0 | 4 |
1 ラン 8/0 | 5 |
2 ラン 10/0 | 6 |
1 ラン 11/0 | 7 |
8 ラン 19/0 | 8 |
2 ラン 21/0 | 9 |
4 ラン 25/0 | 10 |
2 ラン 27/0 | 11 |
5 ラン 32/0 | 12 |
4 ラン 36/0 | 13 |
4 ラン 40/0 | 14 |
2 ラン 42/0 | 15 |
4 ラン 46/0 | 16 |
6 ラン 52/0 | 17 |
3 ラン 55/0 | 18 |
6 ラン 61/0 | 19 |
0 ラン 61/0 | 20 |
5 ラン 66/0 | 21 |
1 ラン 67/0 | 22 |
5 ラン 72/0 | 23 |
9 ラン 81/0 | 24 |
4 ラン 85/0 | 25 |
7 ラン 92/0 | 26 |
2 ラン 94/0 | 27 |
6 ラン 100/0 | 28 |
4 ラン 104/0 | 29 |
1 ラン 105/0 | 30 |
4 ラン 109/0 | 31 |
9 ラン 118/0 | 32 |
5 ラン 123/0 | 33 |
6 ラン 129/0 | 34 |
2 ラン 131/1 | 35 |
9 ラン 140/1 | 36 |
5 ラン 145/1 | 37 |
2 ラン 147/1 | 38 |
8 ラン 155/1 | 39 |
3 ラン 158/1 | 40 |
0 ラン 158/1 | 41 |
6 ラン 164/2 | 42 |
2 ラン 166/3 | 43 |
4 ラン 170/3 | 44 |
9 ラン 179/3 | 45 |
6 ラン 185/3 | 46 |
9 ラン 194/3 | 47 |
6 ラン 200/3 | 48 |
5 ラン 205/3 | 49 |
4 ラン 209/3 | 50 |
8 ラン 217/3 | 51 |
6 ラン 223/3 | 52 |
6 ラン 229/3 | 53 |
5 ラン 234/3 | 54 |
4 ラン 238/3 | 55 |
2 ラン 240/4 | 56 |
0 ラン 240/4 | 57 |
3 ラン 243/4 | 58 |
0 ラン 243/4 | 59 |
2 ラン 245/4 | 60 |
8 ラン 253/4 | 61 |
10 ラン 263/4 | 62 |
4 ラン 267/4 | 63 |
6 ラン 273/4 | 64 |
1 ラン 274/4 | 65 |
2 ラン 276/5 | 66 |
0 ラン 276/5 | 67 |
0 ラン 276/6 | 68 |
2 ラン 278/6 | 69 |
4 ラン 282/6 | 70 |
0 ラン 282/7 | 71 |
10 ラン 292/7 | 72 |
5 ラン 297/7 | 73 |
2 ラン 299/7 | 74 |
0 ラン 299/7 | 75 |
4 ラン 303/7 | 76 |
1 ラン 304/7 | 77 |
3 ラン 307/7 | 78 |
4 ラン 311/9 | 79 |
2 ラン 313/9 | 80 |
5 ラン 318/9 | 81 |
レギュラータイム