
辛巴威. 測試比賽
登山者
87/4 (25.0) : 319/10
馬紹納蘭老鷹隊
局 1
87/4
319/10
Tinashe Stephen Kamunhukamwe - Tadiwanashe Marumani | 1 - 131 |
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 2 - 162 |
Dion Myers | 3 - 166 |
Wessly Madhevere | 4 - 239 |
Tony Munyonga | 5 - 275 |
克雷格·歐文 | 6 - 276 |
Faraz Akram | 7 - 282 |
Ryan Kamwemba | 8 - 311 |
Ali Hasnain | 9 - 311 |
Kashif Afridi | 10 - 319 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 43 | 65 | 8 | 1 | 66.15 |
Tadiwanashe Marumani | 66 | 111 | 9 | 1 | 59.46 |
Dion Myers | 50 | 76 | 8 | 0 | 65.79 |
Wessly Madhevere | 33 | 40 | 2 | 0 | 82.50 |
克雷格·歐文 | 56 | 78 | 8 | 0 | 71.79 |
Tony Munyonga | 18 | 30 | 3 | 0 | 60.00 |
Ryan Kamwemba | 29 | 50 | 3 | 0 | 58.00 |
Faraz Akram | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.27 |
Kudakwashe Macheka | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Kashif Afridi | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
額外的跑數 | 11 | ||||
總計 | 319 |
0 跑數 0/0 | 1 |
1 跑數 1/0 | 2 |
2 跑數 3/0 | 3 |
4 跑數 7/0 | 4 |
1 跑數 8/0 | 5 |
2 跑數 10/0 | 6 |
1 跑數 11/0 | 7 |
8 跑數 19/0 | 8 |
2 跑數 21/0 | 9 |
4 跑數 25/0 | 10 |
2 跑數 27/0 | 11 |
5 跑數 32/0 | 12 |
4 跑數 36/0 | 13 |
4 跑數 40/0 | 14 |
2 跑數 42/0 | 15 |
4 跑數 46/0 | 16 |
6 跑數 52/0 | 17 |
3 跑數 55/0 | 18 |
6 跑數 61/0 | 19 |
0 跑數 61/0 | 20 |
5 跑數 66/0 | 21 |
1 跑數 67/0 | 22 |
5 跑數 72/0 | 23 |
9 跑數 81/0 | 24 |
4 跑數 85/0 | 25 |
7 跑數 92/0 | 26 |
2 跑數 94/0 | 27 |
6 跑數 100/0 | 28 |
4 跑數 104/0 | 29 |
1 跑數 105/0 | 30 |
4 跑數 109/0 | 31 |
9 跑數 118/0 | 32 |
5 跑數 123/0 | 33 |
6 跑數 129/0 | 34 |
2 跑數 131/1 | 35 |
9 跑數 140/1 | 36 |
5 跑數 145/1 | 37 |
2 跑數 147/1 | 38 |
8 跑數 155/1 | 39 |
3 跑數 158/1 | 40 |
0 跑數 158/1 | 41 |
6 跑數 164/2 | 42 |
2 跑數 166/3 | 43 |
4 跑數 170/3 | 44 |
9 跑數 179/3 | 45 |
6 跑數 185/3 | 46 |
9 跑數 194/3 | 47 |
6 跑數 200/3 | 48 |
5 跑數 205/3 | 49 |
4 跑數 209/3 | 50 |
8 跑數 217/3 | 51 |
6 跑數 223/3 | 52 |
6 跑數 229/3 | 53 |
5 跑數 234/3 | 54 |
4 跑數 238/3 | 55 |
2 跑數 240/4 | 56 |
0 跑數 240/4 | 57 |
3 跑數 243/4 | 58 |
0 跑數 243/4 | 59 |
2 跑數 245/4 | 60 |
8 跑數 253/4 | 61 |
10 跑數 263/4 | 62 |
4 跑數 267/4 | 63 |
6 跑數 273/4 | 64 |
1 跑數 274/4 | 65 |
2 跑數 276/5 | 66 |
0 跑數 276/5 | 67 |
0 跑數 276/6 | 68 |
2 跑數 278/6 | 69 |
4 跑數 282/6 | 70 |
0 跑數 282/7 | 71 |
10 跑數 292/7 | 72 |
5 跑數 297/7 | 73 |
2 跑數 299/7 | 74 |
0 跑數 299/7 | 75 |
4 跑數 303/7 | 76 |
1 跑數 304/7 | 77 |
3 跑數 307/7 | 78 |
4 跑數 311/9 | 79 |
2 跑數 313/9 | 80 |
5 跑數 318/9 | 81 |
常規時間