
Зимбaбве. ODI
Мид Уест Ринос
0/0 (0.0) : 206/10
Моунтаинирс
Nigel Bonyongwe | 1 - 7 |
Ник Уелч | 2 - 7 |
Джойлорд Гамби | 3 - 82 |
Ронак Пател | 4 - 89 |
Тимисен Марума | 5 - 92 |
Калтън Такавира | 6 - 97 |
Винсент Масекеса | 7 - 154 |
Проспер Мугери | 8 - 179 |
Алистер Фрост | 9 - 202 |
Шафи Улах | 10 - 206 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джойлорд Гамби | 51 | 50 | 7 | 0 | 102.00 |
Nigel Bonyongwe | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Ник Уелч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ронак Пател | 24 | 52 | 1 | 0 | 46.15 |
Тимисен Марума | 9 | 20 | 1 | 0 | 45.00 |
Алистер Фрост | 55 | 70 | 4 | 1 | 78.57 |
Калтън Такавира | 1 | 23 | 0 | 0 | 4.35 |
Винсент Масекеса | 20 | 33 | 1 | 0 | 60.61 |
Проспер Мугери | 17 | 15 | 1 | 1 | 113.33 |
Tendai Chatara | 12 | 10 | 1 | 0 | 120.00 |
Шафи Улах | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Допълнителни рънове | 15 | ||||
Общо | 206 |
2 рънове 2/0 | 1 |
1 рънове 3/0 | 2 |
4 рънове 7/0 | 3 |
0 рънове 7/2 | 4 |
8 рънове 15/2 | 5 |
1 рънове 16/2 | 6 |
8 рънове 24/2 | 7 |
4 рънове 28/2 | 8 |
14 рънове 42/2 | 9 |
4 рънове 46/2 | 10 |
1 рънове 47/2 | 11 |
4 рънове 51/2 | 12 |
1 рънове 52/2 | 13 |
9 рънове 61/2 | 14 |
7 рънове 68/2 | 15 |
5 рънове 73/2 | 16 |
6 рънове 79/2 | 17 |
3 рънове 82/3 | 18 |
2 рънове 84/3 | 19 |
1 рънове 85/3 | 20 |
4 рънове 89/3 | 21 |
0 рънове 89/4 | 22 |
3 рънове 92/4 | 23 |
0 рънове 92/5 | 24 |
1 рънове 93/5 | 25 |
1 рънове 94/5 | 26 |
1 рънове 95/5 | 27 |
2 рънове 97/5 | 28 |
1 рънове 98/6 | 29 |
5 рънове 103/6 | 30 |
7 рънове 110/6 | 31 |
8 рънове 118/6 | 32 |
4 рънове 122/6 | 33 |
3 рънове 125/6 | 34 |
2 рънове 127/6 | 35 |
3 рънове 130/6 | 36 |
9 рънове 139/6 | 37 |
2 рънове 141/6 | 38 |
13 рънове 154/6 | 39 |
3 рънове 157/7 | 40 |
8 рънове 165/7 | 41 |
10 рънове 175/7 | 42 |
2 рънове 177/7 | 43 |
2 рънове 179/8 | 44 |
5 рънове 184/8 | 45 |
5 рънове 189/8 | 46 |
14 рънове 203/9 | 47 |
Редовно време