
Зимбабве. ODI
Мид Вест Ринос
0/0 (0.0) : 206/10
Моунтаинеерс
Nigel Bonyongwe | 1 - 7 |
Ник Уэлч | 2 - 7 |
Ҷойлорд Гамби | 3 - 82 |
Ронак Пател | 4 - 89 |
Тимисен Марума | 5 - 92 |
Калтон Такавира | 6 - 97 |
Винсент Масекеса | 7 - 154 |
Проспер Мугери | 8 - 179 |
Алистер Фрост | 9 - 202 |
Шафи Уллах | 10 - 206 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ҷойлорд Гамби | 51 | 50 | 7 | 0 | 102.00 |
Nigel Bonyongwe | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Ник Уэлч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ронак Пател | 24 | 52 | 1 | 0 | 46.15 |
Тимисен Марума | 9 | 20 | 1 | 0 | 45.00 |
Алистер Фрост | 55 | 70 | 4 | 1 | 78.57 |
Калтон Такавира | 1 | 23 | 0 | 0 | 4.35 |
Винсент Масекеса | 20 | 33 | 1 | 0 | 60.61 |
Проспер Мугери | 17 | 15 | 1 | 1 | 113.33 |
Тендай Чатара | 12 | 10 | 1 | 0 | 120.00 |
Шафи Уллах | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Иловагӣ | 15 | ||||
Тотал | 206 |
2 давидан 2/0 | 1 |
1 давидан 3/0 | 2 |
4 давидан 7/0 | 3 |
0 давидан 7/2 | 4 |
8 давидан 15/2 | 5 |
1 давидан 16/2 | 6 |
8 давидан 24/2 | 7 |
4 давидан 28/2 | 8 |
14 давидан 42/2 | 9 |
4 давидан 46/2 | 10 |
1 давидан 47/2 | 11 |
4 давидан 51/2 | 12 |
1 давидан 52/2 | 13 |
9 давидан 61/2 | 14 |
7 давидан 68/2 | 15 |
5 давидан 73/2 | 16 |
6 давидан 79/2 | 17 |
3 давидан 82/3 | 18 |
2 давидан 84/3 | 19 |
1 давидан 85/3 | 20 |
4 давидан 89/3 | 21 |
0 давидан 89/4 | 22 |
3 давидан 92/4 | 23 |
0 давидан 92/5 | 24 |
1 давидан 93/5 | 25 |
1 давидан 94/5 | 26 |
1 давидан 95/5 | 27 |
2 давидан 97/5 | 28 |
1 давидан 98/6 | 29 |
5 давидан 103/6 | 30 |
7 давидан 110/6 | 31 |
8 давидан 118/6 | 32 |
4 давидан 122/6 | 33 |
3 давидан 125/6 | 34 |
2 давидан 127/6 | 35 |
3 давидан 130/6 | 36 |
9 давидан 139/6 | 37 |
2 давидан 141/6 | 38 |
13 давидан 154/6 | 39 |
3 давидан 157/7 | 40 |
8 давидан 165/7 | 41 |
10 давидан 175/7 | 42 |
2 давидан 177/7 | 43 |
2 давидан 179/8 | 44 |
5 давидан 184/8 | 45 |
5 давидан 189/8 | 46 |
14 давидан 203/9 | 47 |
Бозии асосӣ