
Südafrika. Test Match
Knights ITEC
159/1 (53.3) : 277/10
Easterns
Innings 1
159/1
277/10
Jurie Snyman | 1 - 67 |
Ernest Kemm | 2 - 73 |
Kabelo Sekhukhune | 3 - 106 |
Christopher Britz | 4 - 138 |
Grant Thomson | 5 - 151 |
Jaden Govender | 6 - 156 |
Andrew Rasemene | 7 - 173 |
Jesse Albanie | 8 - 237 |
Amaan Khan | 9 - 273 |
Tumelo Simelane | 10 - 277 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jurie Snyman | 44 | 61 | 5 | 0 | 72.13 |
Ernest Kemm | 25 | 73 | 3 | 0 | 34.25 |
Christopher Britz | 34 | 110 | 3 | 0 | 30.91 |
Kabelo Sekhukhune | 16 | 40 | 1 | 0 | 40.00 |
Dewan Marais | 62 | 162 | 5 | 0 | 38.27 |
Grant Thomson | 7 | 29 | 0 | 0 | 24.14 |
Jaden Govender | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Rasemene | 14 | 24 | 1 | 1 | 58.33 |
Jesse Albanie | 35 | 94 | 5 | 0 | 37.23 |
Amaan Khan | 20 | 26 | 2 | 1 | 76.92 |
Tumelo Simelane | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Zusätzliche Runs | 16 | ||||
Gesamt | 277 |
7 Runs 7/0 | 1 |
9 Runs 16/0 | 2 |
5 Runs 21/0 | 3 |
9 Runs 30/0 | 4 |
4 Runs 34/0 | 5 |
2 Runs 36/0 | 6 |
1 Runs 37/0 | 7 |
1 Runs 38/0 | 8 |
2 Runs 40/0 | 9 |
2 Runs 42/0 | 10 |
1 Runs 43/0 | 11 |
0 Runs 43/0 | 12 |
2 Runs 45/0 | 13 |
9 Runs 54/0 | 14 |
5 Runs 59/0 | 15 |
1 Runs 60/0 | 16 |
5 Runs 65/0 | 17 |
1 Runs 66/0 | 18 |
1 Runs 67/0 | 19 |
0 Runs 67/1 | 20 |
0 Runs 67/1 | 21 |
1 Runs 68/1 | 22 |
2 Runs 70/1 | 23 |
2 Runs 72/1 | 24 |
0 Runs 72/1 | 25 |
1 Runs 73/1 | 26 |
1 Runs 74/2 | 27 |
0 Runs 74/2 | 28 |
2 Runs 76/2 | 29 |
2 Runs 78/2 | 30 |
2 Runs 80/2 | 31 |
0 Runs 80/2 | 32 |
2 Runs 82/2 | 33 |
1 Runs 83/2 | 34 |
6 Runs 89/2 | 35 |
0 Runs 89/2 | 36 |
2 Runs 91/2 | 37 |
1 Runs 92/2 | 38 |
1 Runs 93/2 | 39 |
0 Runs 93/2 | 40 |
3 Runs 96/2 | 41 |
10 Runs 106/2 | 42 |
8 Runs 114/3 | 43 |
2 Runs 116/3 | 44 |
2 Runs 118/3 | 45 |
1 Runs 119/3 | 46 |
3 Runs 122/3 | 47 |
5 Runs 127/3 | 48 |
4 Runs 131/3 | 49 |
1 Runs 132/3 | 50 |
1 Runs 133/3 | 51 |
2 Runs 135/3 | 52 |
3 Runs 138/3 | 53 |
0 Runs 138/4 | 54 |
0 Runs 138/4 | 55 |
1 Runs 139/4 | 56 |
1 Runs 140/4 | 57 |
1 Runs 141/4 | 58 |
1 Runs 142/4 | 59 |
1 Runs 143/4 | 60 |
2 Runs 145/4 | 61 |
0 Runs 145/4 | 62 |
2 Runs 147/4 | 63 |
4 Runs 151/4 | 64 |
0 Runs 151/5 | 65 |
5 Runs 156/6 | 66 |
1 Runs 157/6 | 67 |
2 Runs 159/6 | 68 |
3 Runs 162/6 | 69 |
4 Runs 166/6 | 70 |
0 Runs 166/6 | 71 |
6 Runs 172/6 | 72 |
1 Runs 173/7 | 73 |
1 Runs 174/7 | 74 |
4 Runs 178/7 | 75 |
0 Runs 178/7 | 76 |
5 Runs 183/7 | 77 |
2 Runs 185/7 | 78 |
4 Runs 189/7 | 79 |
1 Runs 190/7 | 80 |
5 Runs 195/7 | 81 |
5 Runs 200/7 | 82 |
4 Runs 204/7 | 83 |
3 Runs 207/7 | 84 |
5 Runs 212/7 | 85 |
1 Runs 213/7 | 86 |
6 Runs 219/7 | 87 |
3 Runs 222/7 | 88 |
2 Runs 224/7 | 89 |
0 Runs 224/7 | 90 |
2 Runs 226/7 | 91 |
1 Runs 227/7 | 92 |
0 Runs 227/7 | 93 |
1 Runs 228/7 | 94 |
2 Runs 230/7 | 95 |
7 Runs 237/7 | 96 |
3 Runs 240/8 | 97 |
4 Runs 244/8 | 98 |
1 Runs 245/8 | 99 |
6 Runs 251/8 | 100 |
8 Runs 259/8 | 101 |
7 Runs 266/8 | 102 |
3 Runs 269/8 | 103 |
8 Runs 277/10 | 104 |
Reguläre Spielzeit