
南アフリカ. テストマッチ
ナイツ ITEC
159/1 (53.3) : 277/10
イースタンズ
イニング 1
159/1
277/10
ジュリー・スナイマン | 1 - 67 |
アーネスト・ケム | 2 - 73 |
カベロ・セクフクネ | 3 - 106 |
クリストファー・ブリッツ | 4 - 138 |
グラント・トムソン | 5 - 151 |
ジェイデン・ゴベンダー | 6 - 156 |
アンドリュー・ラセメン | 7 - 173 |
ジェシー・アルバニー | 8 - 237 |
アマーン・カーン | 9 - 273 |
トゥメロ・シメラネ | 10 - 277 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジュリー・スナイマン | 44 | 61 | 5 | 0 | 72.13 |
アーネスト・ケム | 25 | 73 | 3 | 0 | 34.25 |
クリストファー・ブリッツ | 34 | 110 | 3 | 0 | 30.91 |
カベロ・セクフクネ | 16 | 40 | 1 | 0 | 40.00 |
デュワン・ マレ | 62 | 162 | 5 | 0 | 38.27 |
グラント・トムソン | 7 | 29 | 0 | 0 | 24.14 |
ジェイデン・ゴベンダー | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
アンドリュー・ラセメン | 14 | 24 | 1 | 1 | 58.33 |
ジェシー・アルバニー | 35 | 94 | 5 | 0 | 37.23 |
アマーン・カーン | 20 | 26 | 2 | 1 | 76.92 |
トゥメロ・シメラネ | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
追加のラン | 16 | ||||
合計 | 277 |
7 ラン 7/0 | 1 |
9 ラン 16/0 | 2 |
5 ラン 21/0 | 3 |
9 ラン 30/0 | 4 |
4 ラン 34/0 | 5 |
2 ラン 36/0 | 6 |
1 ラン 37/0 | 7 |
1 ラン 38/0 | 8 |
2 ラン 40/0 | 9 |
2 ラン 42/0 | 10 |
1 ラン 43/0 | 11 |
0 ラン 43/0 | 12 |
2 ラン 45/0 | 13 |
9 ラン 54/0 | 14 |
5 ラン 59/0 | 15 |
1 ラン 60/0 | 16 |
5 ラン 65/0 | 17 |
1 ラン 66/0 | 18 |
1 ラン 67/0 | 19 |
0 ラン 67/1 | 20 |
0 ラン 67/1 | 21 |
1 ラン 68/1 | 22 |
2 ラン 70/1 | 23 |
2 ラン 72/1 | 24 |
0 ラン 72/1 | 25 |
1 ラン 73/1 | 26 |
1 ラン 74/2 | 27 |
0 ラン 74/2 | 28 |
2 ラン 76/2 | 29 |
2 ラン 78/2 | 30 |
2 ラン 80/2 | 31 |
0 ラン 80/2 | 32 |
2 ラン 82/2 | 33 |
1 ラン 83/2 | 34 |
6 ラン 89/2 | 35 |
0 ラン 89/2 | 36 |
2 ラン 91/2 | 37 |
1 ラン 92/2 | 38 |
1 ラン 93/2 | 39 |
0 ラン 93/2 | 40 |
3 ラン 96/2 | 41 |
10 ラン 106/2 | 42 |
8 ラン 114/3 | 43 |
2 ラン 116/3 | 44 |
2 ラン 118/3 | 45 |
1 ラン 119/3 | 46 |
3 ラン 122/3 | 47 |
5 ラン 127/3 | 48 |
4 ラン 131/3 | 49 |
1 ラン 132/3 | 50 |
1 ラン 133/3 | 51 |
2 ラン 135/3 | 52 |
3 ラン 138/3 | 53 |
0 ラン 138/4 | 54 |
0 ラン 138/4 | 55 |
1 ラン 139/4 | 56 |
1 ラン 140/4 | 57 |
1 ラン 141/4 | 58 |
1 ラン 142/4 | 59 |
1 ラン 143/4 | 60 |
2 ラン 145/4 | 61 |
0 ラン 145/4 | 62 |
2 ラン 147/4 | 63 |
4 ラン 151/4 | 64 |
0 ラン 151/5 | 65 |
5 ラン 156/6 | 66 |
1 ラン 157/6 | 67 |
2 ラン 159/6 | 68 |
3 ラン 162/6 | 69 |
4 ラン 166/6 | 70 |
0 ラン 166/6 | 71 |
6 ラン 172/6 | 72 |
1 ラン 173/7 | 73 |
1 ラン 174/7 | 74 |
4 ラン 178/7 | 75 |
0 ラン 178/7 | 76 |
5 ラン 183/7 | 77 |
2 ラン 185/7 | 78 |
4 ラン 189/7 | 79 |
1 ラン 190/7 | 80 |
5 ラン 195/7 | 81 |
5 ラン 200/7 | 82 |
4 ラン 204/7 | 83 |
3 ラン 207/7 | 84 |
5 ラン 212/7 | 85 |
1 ラン 213/7 | 86 |
6 ラン 219/7 | 87 |
3 ラン 222/7 | 88 |
2 ラン 224/7 | 89 |
0 ラン 224/7 | 90 |
2 ラン 226/7 | 91 |
1 ラン 227/7 | 92 |
0 ラン 227/7 | 93 |
1 ラン 228/7 | 94 |
2 ラン 230/7 | 95 |
7 ラン 237/7 | 96 |
3 ラン 240/8 | 97 |
4 ラン 244/8 | 98 |
1 ラン 245/8 | 99 |
6 ラン 251/8 | 100 |
8 ラン 259/8 | 101 |
7 ラン 266/8 | 102 |
3 ラン 269/8 | 103 |
8 ラン 277/10 | 104 |
レギュラータイム