
Зеландия Нав. Round Robin. ODI
Отаго Волтз
175/7 (41.0) : 269/9
Веллингтон Фиребирдс
Ҷесси Ташкоф | 1 - 66 |
Ник Гринвуд | 2 - 79 |
Тим Робинсон | 3 - 83 |
Муҳаммад Аббас | 4 - 138 |
Том Бланделл | 5 - 214 |
Натан Смит | 6 - 232 |
Оскар Ҷексон | 7 - 238 |
Ник Келли | 8 - 251 |
Питер Юнгусбанд | 9 - 254 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ҷесси Ташкоф | 21 | 21 | 4 | 0 | 100.00 |
Ник Гринвуд | 54 | 25 | 10 | 2 | 216.00 |
Тим Робинсон | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
Ник Келли | 81 | 118 | 3 | 3 | 68.64 |
Муҳаммад Аббас | 18 | 32 | 1 | 0 | 56.25 |
Том Бланделл | 41 | 47 | 2 | 1 | 87.23 |
Натан Смит | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
Оскар Ҷексон | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Питер Юнгусбанд | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
Джеймс Хартсхорн | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
Лиам Даддинг | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Иловагӣ | 18 | ||||
Тотал | 269 |
7 давидан 7/0 | 1 |
12 давидан 19/0 | 2 |
3 давидан 22/0 | 3 |
15 давидан 37/0 | 4 |
8 давидан 45/0 | 5 |
16 давидан 61/0 | 6 |
5 давидан 66/1 | 7 |
7 давидан 73/1 | 8 |
6 давидан 79/2 | 9 |
4 давидан 83/2 | 10 |
0 давидан 83/2 | 11 |
3 давидан 86/3 | 12 |
3 давидан 89/3 | 13 |
8 давидан 97/3 | 14 |
1 давидан 98/3 | 15 |
3 давидан 101/3 | 16 |
1 давидан 102/3 | 17 |
5 давидан 107/3 | 18 |
14 давидан 121/3 | 19 |
2 давидан 123/3 | 20 |
5 давидан 128/3 | 21 |
3 давидан 131/3 | 22 |
1 давидан 132/3 | 23 |
5 давидан 137/3 | 24 |
1 давидан 138/4 | 25 |
4 давидан 142/4 | 26 |
4 давидан 146/4 | 27 |
1 давидан 147/4 | 28 |
8 давидан 155/4 | 29 |
2 давидан 157/4 | 30 |
5 давидан 162/4 | 31 |
8 давидан 170/4 | 32 |
12 давидан 182/4 | 33 |
8 давидан 190/4 | 34 |
6 давидан 196/4 | 35 |
2 давидан 198/4 | 36 |
2 давидан 200/4 | 37 |
12 давидан 212/4 | 38 |
2 давидан 214/5 | 39 |
2 давидан 216/5 | 40 |
3 давидан 219/5 | 41 |
13 давидан 232/5 | 42 |
4 давидан 236/6 | 43 |
2 давидан 238/6 | 44 |
2 давидан 240/7 | 45 |
7 давидан 247/7 | 46 |
5 давидан 252/8 | 47 |
2 давидан 254/9 | 48 |
6 давидан 260/9 | 49 |
9 давидан 269/9 | 50 |
Бозии асосӣ