
Нoвa Зеландия. Кръгов турнир. ODI
Централ Стагс
155/4 (38.1) : 163/10
Окланд Ейсис
Дейл Филипс | 1 - 0 |
Шон Солия | 2 - 15 |
Хариш Канан | 3 - 23 |
Камерън Дин Флетчер | 4 - 50 |
Лаклан Стакпол | 5 - 77 |
Райън Харисън | 6 - 93 |
Бевън Джейкъбс | 7 - 113 |
Адитя Ашок | 8 - 129 |
Harjot Johal | 9 - 139 |
Бенджамин Листър | 10 - 163 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дейл Филипс | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Шон Солия | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Хариш Канан | 10 | 37 | 1 | 0 | 27.03 |
Камерън Дин Флетчер | 16 | 48 | 0 | 0 | 33.33 |
Бевън Джейкъбс | 47 | 76 | 1 | 2 | 61.84 |
Лаклан Стакпол | 16 | 25 | 2 | 0 | 64.00 |
Райън Харисън | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
Адитя Ашок | 17 | 28 | 0 | 0 | 60.71 |
Harjot Johal | 10 | 26 | 0 | 0 | 38.46 |
Рохит Гулати | 22 | 21 | 3 | 0 | 104.76 |
Бенджамин Листър | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Допълнителни рънове | 5 | ||||
Общо | 163 |
0 рънове 0/1 | 1 |
1 рънове 1/1 | 2 |
1 рънове 2/1 | 3 |
4 рънове 6/1 | 4 |
7 рънове 13/1 | 5 |
1 рънове 14/1 | 6 |
1 рънове 15/2 | 7 |
1 рънове 16/2 | 8 |
0 рънове 16/2 | 9 |
5 рънове 21/2 | 10 |
0 рънове 21/2 | 11 |
1 рънове 22/2 | 12 |
2 рънове 24/3 | 13 |
3 рънове 27/3 | 14 |
2 рънове 29/3 | 15 |
0 рънове 29/3 | 16 |
3 рънове 32/3 | 17 |
5 рънове 37/3 | 18 |
3 рънове 40/3 | 19 |
1 рънове 41/3 | 20 |
2 рънове 43/3 | 21 |
7 рънове 50/3 | 22 |
0 рънове 50/4 | 23 |
3 рънове 53/4 | 24 |
7 рънове 60/4 | 25 |
3 рънове 63/4 | 26 |
3 рънове 66/4 | 27 |
2 рънове 68/4 | 28 |
2 рънове 70/4 | 29 |
5 рънове 75/4 | 30 |
2 рънове 77/5 | 31 |
1 рънове 78/5 | 32 |
5 рънове 83/5 | 33 |
9 рънове 92/5 | 34 |
2 рънове 94/6 | 35 |
2 рънове 96/6 | 36 |
3 рънове 99/6 | 37 |
11 рънове 110/6 | 38 |
3 рънове 113/6 | 39 |
1 рънове 114/7 | 40 |
3 рънове 117/7 | 41 |
4 рънове 121/7 | 42 |
5 рънове 126/7 | 43 |
2 рънове 128/7 | 44 |
2 рънове 130/8 | 45 |
3 рънове 133/8 | 46 |
3 рънове 136/8 | 47 |
3 рънове 139/9 | 48 |
7 рънове 146/9 | 49 |
17 рънове 163/10 | 50 |
Редовно време