
Зеландия Нав. Round Robin. ODI
Централ Стагс
155/4 (38.1) : 163/10
Окленд Эйсис
Дейл Филлипс | 1 - 0 |
Шон Солия | 2 - 15 |
Харриш Каннан | 3 - 23 |
Кэмерон Дин Флетчер | 4 - 50 |
Лахлан Стэкпол | 5 - 77 |
Райан Харрисон | 6 - 93 |
Бевон Ҷейкобс | 7 - 113 |
Адитя Ашок | 8 - 129 |
Ҳарҷот Ҷоҳал | 9 - 139 |
Бенджамин Листер | 10 - 163 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дейл Филлипс | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Шон Солия | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Харриш Каннан | 10 | 37 | 1 | 0 | 27.03 |
Кэмерон Дин Флетчер | 16 | 48 | 0 | 0 | 33.33 |
Бевон Ҷейкобс | 47 | 76 | 1 | 2 | 61.84 |
Лахлан Стэкпол | 16 | 25 | 2 | 0 | 64.00 |
Райан Харрисон | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
Адитя Ашок | 17 | 28 | 0 | 0 | 60.71 |
Ҳарҷот Ҷоҳал | 10 | 26 | 0 | 0 | 38.46 |
Рохит Гулати | 22 | 21 | 3 | 0 | 104.76 |
Бенджамин Листер | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Иловагӣ | 5 | ||||
Тотал | 163 |
0 давидан 0/1 | 1 |
1 давидан 1/1 | 2 |
1 давидан 2/1 | 3 |
4 давидан 6/1 | 4 |
7 давидан 13/1 | 5 |
1 давидан 14/1 | 6 |
1 давидан 15/2 | 7 |
1 давидан 16/2 | 8 |
0 давидан 16/2 | 9 |
5 давидан 21/2 | 10 |
0 давидан 21/2 | 11 |
1 давидан 22/2 | 12 |
2 давидан 24/3 | 13 |
3 давидан 27/3 | 14 |
2 давидан 29/3 | 15 |
0 давидан 29/3 | 16 |
3 давидан 32/3 | 17 |
5 давидан 37/3 | 18 |
3 давидан 40/3 | 19 |
1 давидан 41/3 | 20 |
2 давидан 43/3 | 21 |
7 давидан 50/3 | 22 |
0 давидан 50/4 | 23 |
3 давидан 53/4 | 24 |
7 давидан 60/4 | 25 |
3 давидан 63/4 | 26 |
3 давидан 66/4 | 27 |
2 давидан 68/4 | 28 |
2 давидан 70/4 | 29 |
5 давидан 75/4 | 30 |
2 давидан 77/5 | 31 |
1 давидан 78/5 | 32 |
5 давидан 83/5 | 33 |
9 давидан 92/5 | 34 |
2 давидан 94/6 | 35 |
2 давидан 96/6 | 36 |
3 давидан 99/6 | 37 |
11 давидан 110/6 | 38 |
3 давидан 113/6 | 39 |
1 давидан 114/7 | 40 |
3 давидан 117/7 | 41 |
4 давидан 121/7 | 42 |
5 давидан 126/7 | 43 |
2 давидан 128/7 | 44 |
2 давидан 130/8 | 45 |
3 давидан 133/8 | 46 |
3 давидан 136/8 | 47 |
3 давидан 139/9 | 48 |
7 давидан 146/9 | 49 |
17 давидан 163/10 | 50 |
Бозии асосӣ