
Yeni Zelanda. Robin tur. ODI
Central Stags
53/2 (15.0) : 163/10
Auckland Aces
Dale Phillips | 1 - 0 |
Sean Solia | 2 - 15 |
Harrish Kannan | 3 - 23 |
Cameron Dean Fletcher | 4 - 50 |
Lachlan Stackpole | 5 - 77 |
Ryan Harrison | 6 - 93 |
Bevon Jacobs | 7 - 113 |
Adithya Ashok | 8 - 129 |
Harjot Johal | 9 - 139 |
Benjamin Lister | 10 - 163 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dale Phillips | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Solia | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Harrish Kannan | 10 | 37 | 1 | 0 | 27.03 |
Cameron Dean Fletcher | 16 | 48 | 0 | 0 | 33.33 |
Bevon Jacobs | 47 | 76 | 1 | 2 | 61.84 |
Lachlan Stackpole | 16 | 25 | 2 | 0 | 64.00 |
Ryan Harrison | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
Adithya Ashok | 17 | 28 | 0 | 0 | 60.71 |
Harjot Johal | 10 | 26 | 0 | 0 | 38.46 |
Rohit Gulati | 22 | 21 | 3 | 0 | 104.76 |
Benjamin Lister | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Ekstra runlar | 5 | ||||
Toplam | 163 |
0 runs 0/1 | 1 |
1 runs 1/1 | 2 |
1 runs 2/1 | 3 |
4 runs 6/1 | 4 |
7 runs 13/1 | 5 |
1 runs 14/1 | 6 |
1 runs 15/2 | 7 |
1 runs 16/2 | 8 |
0 runs 16/2 | 9 |
5 runs 21/2 | 10 |
0 runs 21/2 | 11 |
1 runs 22/2 | 12 |
2 runs 24/3 | 13 |
3 runs 27/3 | 14 |
2 runs 29/3 | 15 |
0 runs 29/3 | 16 |
3 runs 32/3 | 17 |
5 runs 37/3 | 18 |
3 runs 40/3 | 19 |
1 runs 41/3 | 20 |
2 runs 43/3 | 21 |
7 runs 50/3 | 22 |
0 runs 50/4 | 23 |
3 runs 53/4 | 24 |
7 runs 60/4 | 25 |
3 runs 63/4 | 26 |
3 runs 66/4 | 27 |
2 runs 68/4 | 28 |
2 runs 70/4 | 29 |
5 runs 75/4 | 30 |
2 runs 77/5 | 31 |
1 runs 78/5 | 32 |
5 runs 83/5 | 33 |
9 runs 92/5 | 34 |
2 runs 94/6 | 35 |
2 runs 96/6 | 36 |
3 runs 99/6 | 37 |
11 runs 110/6 | 38 |
3 runs 113/6 | 39 |
1 runs 114/7 | 40 |
3 runs 117/7 | 41 |
4 runs 121/7 | 42 |
5 runs 126/7 | 43 |
2 runs 128/7 | 44 |
2 runs 130/8 | 45 |
3 runs 133/8 | 46 |
3 runs 136/8 | 47 |
3 runs 139/9 | 48 |
7 runs 146/9 | 49 |
17 runs 163/10 | 50 |
Normal süre