
ახალი ზელანდია. წრიული ტურნირი. ODI
ცენტრალ სტაგსი
155/4 (38.1) : 163/10
ოკლენდ ეისისი
ფილიპსი დ. | 1 - 0 |
სოლია შ. | 2 - 15 |
Harrish Kannan | 3 - 23 |
ფლეტჩერი კ.დ. | 4 - 50 |
ლახლან სტეკპოლი | 5 - 77 |
რაიან ჰარისონი | 6 - 93 |
ბევონ ჯეიკობსი | 7 - 113 |
ადიტია აშოკი | 8 - 129 |
ჰარჯოტ ჯოხალი | 9 - 139 |
ბენჯამინ ლისტერი | 10 - 163 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ფილიპსი დ. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
სოლია შ. | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Harrish Kannan | 10 | 37 | 1 | 0 | 27.03 |
ფლეტჩერი კ.დ. | 16 | 48 | 0 | 0 | 33.33 |
ბევონ ჯეიკობსი | 47 | 76 | 1 | 2 | 61.84 |
ლახლან სტეკპოლი | 16 | 25 | 2 | 0 | 64.00 |
რაიან ჰარისონი | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
ადიტია აშოკი | 17 | 28 | 0 | 0 | 60.71 |
ჰარჯოტ ჯოხალი | 10 | 26 | 0 | 0 | 38.46 |
როხიტ გულატი | 22 | 21 | 3 | 0 | 104.76 |
ბენჯამინ ლისტერი | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
დამატებითი | 5 | ||||
ტოტალი | 163 |
0 გარბენები 0/1 | 1 |
1 გარბენები 1/1 | 2 |
1 გარბენები 2/1 | 3 |
4 გარბენები 6/1 | 4 |
7 გარბენები 13/1 | 5 |
1 გარბენები 14/1 | 6 |
1 გარბენები 15/2 | 7 |
1 გარბენები 16/2 | 8 |
0 გარბენები 16/2 | 9 |
5 გარბენები 21/2 | 10 |
0 გარბენები 21/2 | 11 |
1 გარბენები 22/2 | 12 |
2 გარბენები 24/3 | 13 |
3 გარბენები 27/3 | 14 |
2 გარბენები 29/3 | 15 |
0 გარბენები 29/3 | 16 |
3 გარბენები 32/3 | 17 |
5 გარბენები 37/3 | 18 |
3 გარბენები 40/3 | 19 |
1 გარბენები 41/3 | 20 |
2 გარბენები 43/3 | 21 |
7 გარბენები 50/3 | 22 |
0 გარბენები 50/4 | 23 |
3 გარბენები 53/4 | 24 |
7 გარბენები 60/4 | 25 |
3 გარბენები 63/4 | 26 |
3 გარბენები 66/4 | 27 |
2 გარბენები 68/4 | 28 |
2 გარბენები 70/4 | 29 |
5 გარბენები 75/4 | 30 |
2 გარბენები 77/5 | 31 |
1 გარბენები 78/5 | 32 |
5 გარბენები 83/5 | 33 |
9 გარბენები 92/5 | 34 |
2 გარბენები 94/6 | 35 |
2 გარბენები 96/6 | 36 |
3 გარბენები 99/6 | 37 |
11 გარბენები 110/6 | 38 |
3 გარბენები 113/6 | 39 |
1 გარბენები 114/7 | 40 |
3 გარბენები 117/7 | 41 |
4 გარბენები 121/7 | 42 |
5 გარბენები 126/7 | 43 |
2 გარბენები 128/7 | 44 |
2 გარბენები 130/8 | 45 |
3 გარბენები 133/8 | 46 |
3 გარბენები 136/8 | 47 |
3 გარბენები 139/9 | 48 |
7 გარბენები 146/9 | 49 |
17 გარბენები 163/10 | 50 |
ძირითადი თამაში