
Nepal. ODI
Gandaki Province
168/5 (40.1) : 0/0
Tribhuwan Army
Gaurav Bishwokarma | 1 - 16 |
Vansh Chhetri | 2 - 63 |
Cibrin Shrestha | 3 - 84 |
Arjun Kumal | 4 - 146 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Arjun Kumal | 67 | 102 | 4 | 1 | 65.69 |
Vansh Chhetri | 10 | 43 | 0 | 0 | 23.26 |
Cibrin Shrestha | 14 | 25 | 1 | 1 | 56.00 |
Deepak Dumre | 51 | 45 | 3 | 2 | 113.33 |
Sandesh Panthi | 8 | 14 | 0 | 1 | 57.14 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishna Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ተጨማሪ ሩጫ | 12 | ||||
አጠቃላይ | 168 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 168/4 | 40 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 162/4 | 39 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 153/4 | 38 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 149/4 | 37 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 146/4 | 36 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 145/3 | 35 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 135/3 | 34 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 129/3 | 33 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 123/3 | 32 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 117/3 | 31 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 114/3 | 30 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 109/3 | 29 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 99/3 | 28 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 91/3 | 27 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 88/3 | 26 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 83/2 | 25 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 80/2 | 24 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 73/2 | 23 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 71/2 | 22 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 64/2 | 21 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 63/2 | 20 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 63/1 | 19 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 61/1 | 18 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 58/1 | 17 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 57/1 | 16 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 56/1 | 15 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 54/1 | 14 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 51/1 | 13 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 49/1 | 12 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 48/1 | 11 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 45/1 | 10 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 43/1 | 9 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 35/1 | 8 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 33/1 | 7 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 25/1 | 6 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 24/1 | 5 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 16/1 | 4 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 15/0 | 3 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 9/0 | 2 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 5/0 | 1 |
መደበኛ ሰዓት