
Nepal. ODI
Gandaki Province
168/5 (40.1) : 0/0
Tribhuwan Army
Gaurav Bishwokarma | 1 - 16 |
Vansh Chhetri | 2 - 63 |
Cibrin Shrestha | 3 - 84 |
Arjun Kumal | 4 - 146 |
Deepak Dumre | 5 - 168 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Arjun Kumal | 67 | 102 | 4 | 1 | 65.69 |
Vansh Chhetri | 10 | 43 | 0 | 0 | 23.26 |
Cibrin Shrestha | 14 | 25 | 1 | 1 | 56.00 |
Deepak Dumre | 51 | 45 | 3 | 2 | 113.33 |
Sandesh Panthi | 8 | 14 | 0 | 1 | 57.14 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishna Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 12 | ||||
總得分 | 168 |
6 跑數 168/4 | 40 |
9 跑數 162/4 | 39 |
4 跑數 153/4 | 38 |
3 跑數 149/4 | 37 |
1 跑數 146/4 | 36 |
10 跑數 145/3 | 35 |
6 跑數 135/3 | 34 |
6 跑數 129/3 | 33 |
6 跑數 123/3 | 32 |
3 跑數 117/3 | 31 |
5 跑數 114/3 | 30 |
10 跑數 109/3 | 29 |
8 跑數 99/3 | 28 |
3 跑數 91/3 | 27 |
5 跑數 88/3 | 26 |
3 跑數 83/2 | 25 |
7 跑數 80/2 | 24 |
2 跑數 73/2 | 23 |
7 跑數 71/2 | 22 |
1 跑數 64/2 | 21 |
0 跑數 63/2 | 20 |
2 跑數 63/1 | 19 |
3 跑數 61/1 | 18 |
1 跑數 58/1 | 17 |
1 跑數 57/1 | 16 |
2 跑數 56/1 | 15 |
3 跑數 54/1 | 14 |
2 跑數 51/1 | 13 |
1 跑數 49/1 | 12 |
3 跑數 48/1 | 11 |
2 跑數 45/1 | 10 |
8 跑數 43/1 | 9 |
2 跑數 35/1 | 8 |
8 跑數 33/1 | 7 |
1 跑數 25/1 | 6 |
8 跑數 24/1 | 5 |
1 跑數 16/1 | 4 |
6 跑數 15/0 | 3 |
4 跑數 9/0 | 2 |
5 跑數 5/0 | 1 |
標準時間