
Nepal. ODI
Gandaki Province
168/5 (40.1) : 0/0
Tribhuwan Army
Gaurav Bishwokarma | 1 - 16 |
Vansh Chhetri | 2 - 63 |
Cibrin Shrestha | 3 - 84 |
Arjun Kumal | 4 - 146 |
Deepak Dumre | 5 - 168 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Arjun Kumal | 67 | 102 | 4 | 1 | 65.69 |
Vansh Chhetri | 10 | 43 | 0 | 0 | 23.26 |
Cibrin Shrestha | 14 | 25 | 1 | 1 | 56.00 |
Deepak Dumre | 51 | 45 | 3 | 2 | 113.33 |
Sandesh Panthi | 8 | 14 | 0 | 1 | 57.14 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishna Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 12 | ||||
Տոտալ | 168 |
6 ռաներ 168/4 | 40 |
9 ռաներ 162/4 | 39 |
4 ռաներ 153/4 | 38 |
3 ռաներ 149/4 | 37 |
1 ռաներ 146/4 | 36 |
10 ռաներ 145/3 | 35 |
6 ռաներ 135/3 | 34 |
6 ռաներ 129/3 | 33 |
6 ռաներ 123/3 | 32 |
3 ռաներ 117/3 | 31 |
5 ռաներ 114/3 | 30 |
10 ռաներ 109/3 | 29 |
8 ռաներ 99/3 | 28 |
3 ռաներ 91/3 | 27 |
5 ռաներ 88/3 | 26 |
3 ռաներ 83/2 | 25 |
7 ռաներ 80/2 | 24 |
2 ռաներ 73/2 | 23 |
7 ռաներ 71/2 | 22 |
1 ռաներ 64/2 | 21 |
0 ռաներ 63/2 | 20 |
2 ռաներ 63/1 | 19 |
3 ռաներ 61/1 | 18 |
1 ռաներ 58/1 | 17 |
1 ռաներ 57/1 | 16 |
2 ռաներ 56/1 | 15 |
3 ռաներ 54/1 | 14 |
2 ռաներ 51/1 | 13 |
1 ռաներ 49/1 | 12 |
3 ռաներ 48/1 | 11 |
2 ռաներ 45/1 | 10 |
8 ռաներ 43/1 | 9 |
2 ռաներ 35/1 | 8 |
8 ռաներ 33/1 | 7 |
1 ռաներ 25/1 | 6 |
8 ռաներ 24/1 | 5 |
1 ռաներ 16/1 | 4 |
6 ռաներ 15/0 | 3 |
4 ռաներ 9/0 | 2 |
5 ռաներ 5/0 | 1 |
Հիմնական ժամանակ