
Непал. ODI
Гандаки Провинс
63/1 (19.0) : 0/0
Трибхуван Арми
Гаурав Бишвокарма | 1 - 16 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Гаурав Бишвокарма | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Arjun Kumal | 37 | 63 | 4 | 0 | 58.73 |
Ванш Четри | 10 | 38 | 0 | 0 | 26.32 |
Deepak Dumre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кибрин Шрестха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сандеш Панти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Субаш Бхандари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Камал Парияр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипин Хатри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кришна Пудел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 10 | ||||
Общо | 63 |
2 рънове 63/1 | 19 |
3 рънове 61/1 | 18 |
1 рънове 58/1 | 17 |
1 рънове 57/1 | 16 |
2 рънове 56/1 | 15 |
3 рънове 54/1 | 14 |
2 рънове 51/1 | 13 |
1 рънове 49/1 | 12 |
3 рънове 48/1 | 11 |
2 рънове 45/1 | 10 |
8 рънове 43/1 | 9 |
2 рънове 35/1 | 8 |
8 рънове 33/1 | 7 |
1 рънове 25/1 | 6 |
8 рънове 24/1 | 5 |
1 рънове 16/1 | 4 |
6 рънове 15/0 | 3 |
4 рънове 9/0 | 2 |
5 рънове 5/0 | 1 |
Редовно време