
Νεπάλ. ODI
Gandaki Province
168/5 (40.1) : 0/0
Τριμπχούβαν Άρμι
Γκαουράβ Μπισβοκάρμα | 1 - 16 |
Βανς Τσχέτρι | 2 - 63 |
Τσίμπριν Σρέστα | 3 - 84 |
Αρτζούν Κουμάλ | 4 - 146 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Γκαουράβ Μπισβοκάρμα | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Αρτζούν Κουμάλ | 67 | 102 | 4 | 1 | 65.69 |
Βανς Τσχέτρι | 10 | 43 | 0 | 0 | 23.26 |
Τσίμπριν Σρέστα | 14 | 25 | 1 | 1 | 56.00 |
Deepak Dumre | 51 | 45 | 3 | 2 | 113.33 |
Sandesh Panthi | 8 | 14 | 0 | 1 | 57.14 |
Σουμπάς Μπαντάρι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Μπίπιν Χάτρι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Κρίσνα Πουντέλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 12 | ||||
Σύνολο | 168 |
6 ρανς 168/4 | 40 |
9 ρανς 162/4 | 39 |
4 ρανς 153/4 | 38 |
3 ρανς 149/4 | 37 |
1 ρανς 146/4 | 36 |
10 ρανς 145/3 | 35 |
6 ρανς 135/3 | 34 |
6 ρανς 129/3 | 33 |
6 ρανς 123/3 | 32 |
3 ρανς 117/3 | 31 |
5 ρανς 114/3 | 30 |
10 ρανς 109/3 | 29 |
8 ρανς 99/3 | 28 |
3 ρανς 91/3 | 27 |
5 ρανς 88/3 | 26 |
3 ρανς 83/2 | 25 |
7 ρανς 80/2 | 24 |
2 ρανς 73/2 | 23 |
7 ρανς 71/2 | 22 |
1 ρανς 64/2 | 21 |
0 ρανς 63/2 | 20 |
2 ρανς 63/1 | 19 |
3 ρανς 61/1 | 18 |
1 ρανς 58/1 | 17 |
1 ρανς 57/1 | 16 |
2 ρανς 56/1 | 15 |
3 ρανς 54/1 | 14 |
2 ρανς 51/1 | 13 |
1 ρανς 49/1 | 12 |
3 ρανς 48/1 | 11 |
2 ρανς 45/1 | 10 |
8 ρανς 43/1 | 9 |
2 ρανς 35/1 | 8 |
8 ρανς 33/1 | 7 |
1 ρανς 25/1 | 6 |
8 ρανς 24/1 | 5 |
1 ρανς 16/1 | 4 |
6 ρανς 15/0 | 3 |
4 ρανς 9/0 | 2 |
5 ρανς 5/0 | 1 |
Κανονική διάρκεια