
Непал. ODI
Гандакі Провінс
209/10 : 13/0 (2.0)
Трібхуван Армі
Gaurav Bishwokarma | 1 - 16 |
Vansh Chhetri | 2 - 63 |
Cibrin Shrestha | 3 - 84 |
Арджун Кумал | 4 - 146 |
Діпак Думре | 5 - 168 |
Біпін Хатрі | 6 - 174 |
Sandesh Panthi | 7 - 179 |
Kamal Pariyar | 8 - 181 |
Ankit Neupane | 9 - 182 |
Крішна Пудель | 10 - 209 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Арджун Кумал | 67 | 102 | 4 | 1 | 65.69 |
Vansh Chhetri | 10 | 43 | 0 | 0 | 23.26 |
Cibrin Shrestha | 14 | 25 | 1 | 1 | 56.00 |
Діпак Думре | 51 | 45 | 3 | 2 | 113.33 |
Sandesh Panthi | 13 | 22 | 0 | 1 | 59.09 |
Біпін Хатрі | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Kamal Pariyar | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Субаш Бхандарі | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
Ankit Neupane | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Крішна Пудель | 17 | 12 | 1 | 2 | 141.67 |
Додаткові | 13 | ||||
Тотал | 209 |
5 пробіжок 199/9 | 49 |
11 пробіжок 194/9 | 48 |
1 пробіжок 183/9 | 47 |
1 пробіжок 182/9 | 46 |
2 пробіжок 181/7 | 45 |
5 пробіжок 179/6 | 44 |
2 пробіжок 174/6 | 43 |
2 пробіжок 172/5 | 42 |
2 пробіжок 170/5 | 41 |
6 пробіжок 168/4 | 40 |
9 пробіжок 162/4 | 39 |
4 пробіжок 153/4 | 38 |
3 пробіжок 149/4 | 37 |
1 пробіжок 146/4 | 36 |
10 пробіжок 145/3 | 35 |
6 пробіжок 135/3 | 34 |
6 пробіжок 129/3 | 33 |
6 пробіжок 123/3 | 32 |
3 пробіжок 117/3 | 31 |
5 пробіжок 114/3 | 30 |
10 пробіжок 109/3 | 29 |
8 пробіжок 99/3 | 28 |
3 пробіжок 91/3 | 27 |
5 пробіжок 88/3 | 26 |
3 пробіжок 83/2 | 25 |
7 пробіжок 80/2 | 24 |
2 пробіжок 73/2 | 23 |
7 пробіжок 71/2 | 22 |
1 пробіжок 64/2 | 21 |
0 пробіжок 63/2 | 20 |
2 пробіжок 63/1 | 19 |
3 пробіжок 61/1 | 18 |
1 пробіжок 58/1 | 17 |
1 пробіжок 57/1 | 16 |
2 пробіжок 56/1 | 15 |
3 пробіжок 54/1 | 14 |
2 пробіжок 51/1 | 13 |
1 пробіжок 49/1 | 12 |
3 пробіжок 48/1 | 11 |
2 пробіжок 45/1 | 10 |
8 пробіжок 43/1 | 9 |
2 пробіжок 35/1 | 8 |
8 пробіжок 33/1 | 7 |
1 пробіжок 25/1 | 6 |
8 пробіжок 24/1 | 5 |
1 пробіжок 16/1 | 4 |
6 пробіжок 15/0 | 3 |
4 пробіжок 9/0 | 2 |
5 пробіжок 5/0 | 1 |
Основна гра