
নিউজিল্যান্ড. ৩৬ ওভার
ওয়েলিংটন ফায়ারবার্ডস
254/5 (32.1) : 307/4
সেন্ট্রাল স্ট্যাগস
কার্টিস হিয়েফি | 1 - 103 |
উইল ইয়ং | 2 - 132 |
ডিন ফক্সক্রফট | 3 - 255 |
ডেন ক্লীভার | 4 - 282 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
কার্টিস হিয়েফি | 24 | 48 | 2 | 1 | 50.00 |
ব্র্যাড শমুলিয়ান | 148 | 98 | 19 | 3 | 151.02 |
উইল ইয়ং | 18 | 15 | 1 | 0 | 120.00 |
ডিন ফক্সক্রফট | 72 | 39 | 8 | 4 | 184.62 |
ডেন ক্লীভার | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
জোশ ক্লার্কসন | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
Joey Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অ্যাঙ্গাস শ্যোও | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ব্রেট র্যান্ডেল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জেডেন লেনক্স | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
রে টুলে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 13 | ||||
মোট | 307 |
1 রান 1/0 | 1 |
14 রান 15/0 | 2 |
0 রান 15/0 | 3 |
3 রান 18/0 | 4 |
3 রান 21/0 | 5 |
9 রান 30/0 | 6 |
6 রান 36/0 | 7 |
3 রান 39/0 | 8 |
4 রান 43/0 | 9 |
11 রান 54/0 | 10 |
10 রান 64/0 | 11 |
8 রান 72/0 | 12 |
8 রান 80/0 | 13 |
11 রান 91/0 | 14 |
11 রান 102/0 | 15 |
2 রান 104/1 | 16 |
8 রান 112/1 | 17 |
5 রান 117/1 | 18 |
8 রান 125/1 | 19 |
6 রান 131/1 | 20 |
5 রান 136/2 | 21 |
10 রান 146/2 | 22 |
8 রান 154/2 | 23 |
9 রান 163/2 | 24 |
4 রান 167/2 | 25 |
18 রান 185/2 | 26 |
11 রান 196/2 | 27 |
7 রান 203/2 | 28 |
21 রান 224/2 | 29 |
17 রান 241/2 | 30 |
14 রান 255/2 | 31 |
14 রান 269/3 | 32 |
5 রান 274/3 | 33 |
9 রান 283/4 | 34 |
7 রান 290/4 | 35 |
17 রান 307/4 | 36 |
নির্ধারিত সময়