
Νέα Ζηλανδία. 36 overs
Wellington Firebirds
46/1 : 307/4
Central Stags
Κέρτις Χίφι | 1 - 103 |
Will Young | 2 - 132 |
Dean Foxcroft | 3 - 255 |
Dane Cleaver | 4 - 282 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Κέρτις Χίφι | 24 | 48 | 2 | 1 | 50.00 |
μπράντ Σμούλιαν | 148 | 98 | 19 | 3 | 151.02 |
Will Young | 18 | 15 | 1 | 0 | 120.00 |
Dean Foxcroft | 72 | 39 | 8 | 4 | 184.62 |
Dane Cleaver | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
Josh Clarkson | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
Τζόυ Φιλντ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Angus Schaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brett Randell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Τζέιντεν Λένοξ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ρέι Τουλ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 13 | ||||
Σύνολο | 307 |
1 ρανς 1/0 | 1 |
14 ρανς 15/0 | 2 |
0 ρανς 15/0 | 3 |
3 ρανς 18/0 | 4 |
3 ρανς 21/0 | 5 |
9 ρανς 30/0 | 6 |
6 ρανς 36/0 | 7 |
3 ρανς 39/0 | 8 |
4 ρανς 43/0 | 9 |
11 ρανς 54/0 | 10 |
10 ρανς 64/0 | 11 |
8 ρανς 72/0 | 12 |
8 ρανς 80/0 | 13 |
11 ρανς 91/0 | 14 |
11 ρανς 102/0 | 15 |
2 ρανς 104/1 | 16 |
8 ρανς 112/1 | 17 |
5 ρανς 117/1 | 18 |
8 ρανς 125/1 | 19 |
6 ρανς 131/1 | 20 |
5 ρανς 136/2 | 21 |
10 ρανς 146/2 | 22 |
8 ρανς 154/2 | 23 |
9 ρανς 163/2 | 24 |
4 ρανς 167/2 | 25 |
18 ρανς 185/2 | 26 |
11 ρανς 196/2 | 27 |
7 ρανς 203/2 | 28 |
21 ρανς 224/2 | 29 |
17 ρανς 241/2 | 30 |
14 ρανς 255/2 | 31 |
14 ρανς 269/3 | 32 |
5 ρανς 274/3 | 33 |
9 ρανς 283/4 | 34 |
7 ρανς 290/4 | 35 |
17 ρανς 307/4 | 36 |
Κανονική διάρκεια