
Uusi-Seelanti. 36 overs
Wellington Firebirds
0/0 (0.0) : 307/4
Central Stags
Curtis Heaphy | 1 - 103 |
Will Young | 2 - 132 |
Dean Foxcroft | 3 - 255 |
Dane Cleaver | 4 - 282 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Curtis Heaphy | 24 | 48 | 2 | 1 | 50.00 |
Brad Schmulian | 148 | 98 | 19 | 3 | 151.02 |
Will Young | 18 | 15 | 1 | 0 | 120.00 |
Dean Foxcroft | 72 | 39 | 8 | 4 | 184.62 |
Dane Cleaver | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
Josh Clarkson | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
Joey Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Angus Schaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brett Randell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jayden Lennox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ray Toole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 13 | ||||
Yhteismäärä | 307 |
1 juoksut 1/0 | 1 |
14 juoksut 15/0 | 2 |
0 juoksut 15/0 | 3 |
3 juoksut 18/0 | 4 |
3 juoksut 21/0 | 5 |
9 juoksut 30/0 | 6 |
6 juoksut 36/0 | 7 |
3 juoksut 39/0 | 8 |
4 juoksut 43/0 | 9 |
11 juoksut 54/0 | 10 |
10 juoksut 64/0 | 11 |
8 juoksut 72/0 | 12 |
8 juoksut 80/0 | 13 |
11 juoksut 91/0 | 14 |
11 juoksut 102/0 | 15 |
2 juoksut 104/1 | 16 |
8 juoksut 112/1 | 17 |
5 juoksut 117/1 | 18 |
8 juoksut 125/1 | 19 |
6 juoksut 131/1 | 20 |
5 juoksut 136/2 | 21 |
10 juoksut 146/2 | 22 |
8 juoksut 154/2 | 23 |
9 juoksut 163/2 | 24 |
4 juoksut 167/2 | 25 |
18 juoksut 185/2 | 26 |
11 juoksut 196/2 | 27 |
7 juoksut 203/2 | 28 |
21 juoksut 224/2 | 29 |
17 juoksut 241/2 | 30 |
14 juoksut 255/2 | 31 |
14 juoksut 269/3 | 32 |
5 juoksut 274/3 | 33 |
9 juoksut 283/4 | 34 |
7 juoksut 290/4 | 35 |
17 juoksut 307/4 | 36 |
Varsinainen peliaika