
紐西蘭. 36 overs
惠靈頓火鳥隊
190/3 (24.5) : 307/4
中央雄鹿隊
Curtis Heaphy | 1 - 103 |
威爾楊 | 2 - 132 |
Dean Foxcroft | 3 - 255 |
Dane Cleaver | 4 - 282 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Curtis Heaphy | 24 | 48 | 2 | 1 | 50.00 |
Brad Schmulian | 148 | 98 | 19 | 3 | 151.02 |
威爾楊 | 18 | 15 | 1 | 0 | 120.00 |
Dean Foxcroft | 72 | 39 | 8 | 4 | 184.62 |
Dane Cleaver | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
Josh Clarkson | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
Joey Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Angus Schaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brett Randell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jayden Lennox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ray Toole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 13 | ||||
總計 | 307 |
1 跑數 1/0 | 1 |
14 跑數 15/0 | 2 |
0 跑數 15/0 | 3 |
3 跑數 18/0 | 4 |
3 跑數 21/0 | 5 |
9 跑數 30/0 | 6 |
6 跑數 36/0 | 7 |
3 跑數 39/0 | 8 |
4 跑數 43/0 | 9 |
11 跑數 54/0 | 10 |
10 跑數 64/0 | 11 |
8 跑數 72/0 | 12 |
8 跑數 80/0 | 13 |
11 跑數 91/0 | 14 |
11 跑數 102/0 | 15 |
2 跑數 104/1 | 16 |
8 跑數 112/1 | 17 |
5 跑數 117/1 | 18 |
8 跑數 125/1 | 19 |
6 跑數 131/1 | 20 |
5 跑數 136/2 | 21 |
10 跑數 146/2 | 22 |
8 跑數 154/2 | 23 |
9 跑數 163/2 | 24 |
4 跑數 167/2 | 25 |
18 跑數 185/2 | 26 |
11 跑數 196/2 | 27 |
7 跑數 203/2 | 28 |
21 跑數 224/2 | 29 |
17 跑數 241/2 | 30 |
14 跑數 255/2 | 31 |
14 跑數 269/3 | 32 |
5 跑數 274/3 | 33 |
9 跑數 283/4 | 34 |
7 跑數 290/4 | 35 |
17 跑數 307/4 | 36 |
常規時間