
新西兰. 36轮
惠灵顿火鸟队
190/3 (24.5) : 307/4
Central Stags
克尔季斯 希菲 | 1 - 103 |
威尔·杨 | 2 - 132 |
金·福克斯罗夫特 | 3 - 255 |
戴恩·克里弗 | 4 - 282 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
克尔季斯 希菲 | 24 | 48 | 2 | 1 | 50.00 |
布拉德·施米安 | 148 | 98 | 19 | 3 | 151.02 |
威尔·杨 | 18 | 15 | 1 | 0 | 120.00 |
金·福克斯罗夫特 | 72 | 39 | 8 | 4 | 184.62 |
戴恩·克里弗 | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
乔什·克拉克森 | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
乔伊·菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
安古斯·乔乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
布雷特·兰德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰登·伦诺克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
雷·图尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 13 | ||||
总计 | 307 |
1 得分 1/0 | 1 |
14 得分 15/0 | 2 |
0 得分 15/0 | 3 |
3 得分 18/0 | 4 |
3 得分 21/0 | 5 |
9 得分 30/0 | 6 |
6 得分 36/0 | 7 |
3 得分 39/0 | 8 |
4 得分 43/0 | 9 |
11 得分 54/0 | 10 |
10 得分 64/0 | 11 |
8 得分 72/0 | 12 |
8 得分 80/0 | 13 |
11 得分 91/0 | 14 |
11 得分 102/0 | 15 |
2 得分 104/1 | 16 |
8 得分 112/1 | 17 |
5 得分 117/1 | 18 |
8 得分 125/1 | 19 |
6 得分 131/1 | 20 |
5 得分 136/2 | 21 |
10 得分 146/2 | 22 |
8 得分 154/2 | 23 |
9 得分 163/2 | 24 |
4 得分 167/2 | 25 |
18 得分 185/2 | 26 |
11 得分 196/2 | 27 |
7 得分 203/2 | 28 |
21 得分 224/2 | 29 |
17 得分 241/2 | 30 |
14 得分 255/2 | 31 |
14 得分 269/3 | 32 |
5 得分 274/3 | 33 |
9 得分 283/4 | 34 |
7 得分 290/4 | 35 |
17 得分 307/4 | 36 |
常规时间