
New Zealand. 36 overs
Wellington Firebirds
78/1 (10.3) : 307/4
Central Stags
Curtis Heaphy | 1 - 103 |
Will Young | 2 - 132 |
Dean Foxcroft | 3 - 255 |
Dane Cleaver | 4 - 282 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Curtis Heaphy | 24 | 48 | 2 | 1 | 50.00 |
Brad Schmulian | 148 | 98 | 19 | 3 | 151.02 |
Will Young | 18 | 15 | 1 | 0 | 120.00 |
Dean Foxcroft | 72 | 39 | 8 | 4 | 184.62 |
Dane Cleaver | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
Josh Clarkson | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
Joey Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Angus Schaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brett Randell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jayden Lennox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ray Toole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 13 | ||||
Տոտալ | 307 |
1 ռաներ 1/0 | 1 |
14 ռաներ 15/0 | 2 |
0 ռաներ 15/0 | 3 |
3 ռաներ 18/0 | 4 |
3 ռաներ 21/0 | 5 |
9 ռաներ 30/0 | 6 |
6 ռաներ 36/0 | 7 |
3 ռաներ 39/0 | 8 |
4 ռաներ 43/0 | 9 |
11 ռաներ 54/0 | 10 |
10 ռաներ 64/0 | 11 |
8 ռաներ 72/0 | 12 |
8 ռաներ 80/0 | 13 |
11 ռաներ 91/0 | 14 |
11 ռաներ 102/0 | 15 |
2 ռաներ 104/1 | 16 |
8 ռաներ 112/1 | 17 |
5 ռաներ 117/1 | 18 |
8 ռաներ 125/1 | 19 |
6 ռաներ 131/1 | 20 |
5 ռաներ 136/2 | 21 |
10 ռաներ 146/2 | 22 |
8 ռաներ 154/2 | 23 |
9 ռաներ 163/2 | 24 |
4 ռաներ 167/2 | 25 |
18 ռաներ 185/2 | 26 |
11 ռաներ 196/2 | 27 |
7 ռաներ 203/2 | 28 |
21 ռաներ 224/2 | 29 |
17 ռաներ 241/2 | 30 |
14 ռաներ 255/2 | 31 |
14 ռաներ 269/3 | 32 |
5 ռաներ 274/3 | 33 |
9 ռաներ 283/4 | 34 |
7 ռաներ 290/4 | 35 |
17 ռաներ 307/4 | 36 |
Հիմնական ժամանակ