
New Zealand. 36 overs
Wellington Firebirds
136/1 (18.4) : 307/4
Central Stags
Curtis Heaphy | 1 - 103 |
Will Young | 2 - 132 |
Dean Foxcroft | 3 - 255 |
Dane Cleaver | 4 - 282 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Curtis Heaphy | 24 | 48 | 2 | 1 | 50.00 |
Brad Schmulian | 148 | 98 | 19 | 3 | 151.02 |
Will Young | 18 | 15 | 1 | 0 | 120.00 |
Dean Foxcroft | 72 | 39 | 8 | 4 | 184.62 |
Dane Cleaver | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
Josh Clarkson | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
Joey Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Angus Schaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brett Randell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jayden Lennox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ray Toole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 13 | ||||
Тотал | 307 |
1 Жүгіру 1/0 | 1 |
14 Жүгіру 15/0 | 2 |
0 Жүгіру 15/0 | 3 |
3 Жүгіру 18/0 | 4 |
3 Жүгіру 21/0 | 5 |
9 Жүгіру 30/0 | 6 |
6 Жүгіру 36/0 | 7 |
3 Жүгіру 39/0 | 8 |
4 Жүгіру 43/0 | 9 |
11 Жүгіру 54/0 | 10 |
10 Жүгіру 64/0 | 11 |
8 Жүгіру 72/0 | 12 |
8 Жүгіру 80/0 | 13 |
11 Жүгіру 91/0 | 14 |
11 Жүгіру 102/0 | 15 |
2 Жүгіру 104/1 | 16 |
8 Жүгіру 112/1 | 17 |
5 Жүгіру 117/1 | 18 |
8 Жүгіру 125/1 | 19 |
6 Жүгіру 131/1 | 20 |
5 Жүгіру 136/2 | 21 |
10 Жүгіру 146/2 | 22 |
8 Жүгіру 154/2 | 23 |
9 Жүгіру 163/2 | 24 |
4 Жүгіру 167/2 | 25 |
18 Жүгіру 185/2 | 26 |
11 Жүгіру 196/2 | 27 |
7 Жүгіру 203/2 | 28 |
21 Жүгіру 224/2 | 29 |
17 Жүгіру 241/2 | 30 |
14 Жүгіру 255/2 | 31 |
14 Жүгіру 269/3 | 32 |
5 Жүгіру 274/3 | 33 |
9 Жүгіру 283/4 | 34 |
7 Жүгіру 290/4 | 35 |
17 Жүгіру 307/4 | 36 |
Негізгі ойын